Sports Data Vault

Racing2019-07-07 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1000m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
12.96 20.02 22.11

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 13 經典之星 梁家俊 蘇偉賢 11116 1.655.091 1 1
2 3 帆哥兒 潘頓 方嘉柏 10133 5.155.295 4 2
3 5 京京千里 潘明輝 賀賢 7126 56.055.489 7 3
4 7 一片光明 夏禮賢 徐雨石 12128 69.055.828 10 4
5 10 夢幻人生 田泰安 文家良 3123 41.055.962 3 5
6 8 勝利威龍 郭能 呂健威 1124 40.056.0610 8 6
7 2 萬事叻 陳嘉熙 告東尼 9123 6.356.233 2 7
8 12 霸勝 黃皓楠 葉楚航 13116 41.056.314 5 8
9 14 威風霸皇 波健士 丁冠豪 4116 96.056.4212 11 9
10 4 鑽飛鷹 蔡明紹 姚本輝 5132 13.056.457 9 10
11 DH 9 英之友 楊明綸 容天鵬 6121 135.056.506 6 11
11 DH 11 家家發 巫顯東 苗禮德 8118 350.056.5014 14 11
13 1 話得事 莫雷拉 蔡約翰 14133 45.056.5211 13 13
14 6 老撾之光 杜美爾 約翰摩亞 2128 71.056.7013 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1316.0
Place1310.5
Place316.0
Place589.0
Quinella3,1347.0
Quinella Place3,1323.5
Quinella Place5,13104.0
Quinella Place3,5256.5
Composite Win (3 pick 1)A112.5
Tierce13,3,51376.0
Trio3,5,13515.0
First 43,5,7,133287.0
Quartet13,3,5,722799.0
7th Double3/1338.5
7th Double3/321.0
2nd Double Trio2,3,13/3,5,136229.0

Get the files