Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.17 21.44 23.2 23.77
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 將耀 | 巫顯東 | 告東尼 | 3 | 127 | 66.0 | 81.58 | 9 7 6 1 | |
| 2 | 12 | 蒙古傳奇 | 波健士 | 徐雨石 | 10 | 118 | 59.0 | 81.59 | 14 11 9 2 | |
| 3 | 11 | 再享耆成 | 楊明綸 | 容天鵬 | 12 | 117 | 13.0 | 81.60 | 1 1 1 3 | |
| 4 | 10 | 紀利雄星 | 田泰安 | 沈集成 | 5 | 120 | 6.4 | 81.63 | 6 6 8 4 | |
| 5 | 1 | 美麗甜心 | 杜美爾 | 約翰摩亞 | 13 | 133 | 14.0 | 81.72 | 4 4 4 5 | |
| 6 | 7 | 喜佳龍 | 史卓豐 | 蘇偉賢 | 6 | 124 | 5.0 | 81.73 | 11 12 12 6 | |
| 7 | 14 | 歡樂小子 | 潘明輝 | 文家良 | 7 | 114 | 57.0 | 81.76 | 12 14 11 7 | |
| 8 | 13 | 獨角寶寶 | 沈拿 | 高伯新 | 4 | 118 | 89.0 | 81.77 | 5 5 5 8 | |
| 9 | 6 | 心多多 | 郭能 | 蘇保羅 | 8 | 124 | 20.0 | 81.78 | 10 9 7 9 | |
| 10 | 4 | 金鎗六十 | 何澤堯 | 呂健威 | 1 | 128 | 2.5 | 81.88 | 2 3 2 10 | |
| 11 | 8 | 智力寶 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 9 | 123 | 8.4 | 82.24 | 7 8 10 11 | |
| 12 | 3 | 追風者 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 14 | 130 | 60.0 | 83.02 | 13 13 13 12 | |
| 13 | 5 | 美麗躍動 | 潘頓 | 羅富全 | 2 | 126 | 14.0 | 84.39 | 3 2 3 13 | |
| 14 | 9 | 原班人馬 | 蘇狄雄 | 葉楚航 | 11 | 120 | 470.0 | 84.45 | 8 10 14 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 666.5 |
| Place | 2 | 151.5 |
| Place | 12 | 110.0 |
| Place | 11 | 34.5 |
| Quinella | 2,12 | 15394.5 |
| Quinella Place | 2,12 | 4307.0 |
| Quinella Place | 2,11 | 1107.0 |
| Quinella Place | 11,12 | 923.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 36.5 |
| Tierce | 2,12,11 | 415030.0 |
| Trio | 2,11,12 | 63012.0 |
| First 4 | 2,10,11,12 | 64745.0 |
| Quartet | 2,12,11,10 | 1937840.0 |
| 10th Double | 6/2 | 1733.0 |
| 10th Double | 6/12 | 319.0 |
| Treble | 1/6/2 | 14512.0 |
| Treble | 1/6/12 | 1936.0 |
| 3rd Double Trio | 3,5,6/2,11,12 | 1184603.0 |
| Six Up | 2,10/3,13/3,13/1,5/5,6/2,12 | 16998.0 |
| Six Up | 2/3/13/1/6/2 | 419752.0 |