Racing › 2019-02-07 Sha Tin
Race 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Class
- 第四班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 24.32 22.87 22.81
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 2 | 18.5 |
| Place | 2 | 11.5 |
| Place | 9 | 114.5 |
| Place | 11 | 18.0 |
| Quinella | 2,9 | 532.5 |
| Quinella Place | 2,9 | 165.0 |
| Quinella Place | 2,11 | 26.0 |
| Quinella Place | 9,11 | 381.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 18.5 |
| Tierce | 2,9,11 | 3278.0 |
| Trio | 2,9,11 | 676.0 |
| First 4 | 2,8,9,11 | 1289.0 |
| Quartet | 2,9,11,8 | 18942.0 |
| 4th Double | 11/2 | 354.0 |
| 4th Double | 11/9 | 1370.0 |
| 1st Double Trio | 4,6,11/2,9,11 | 22736.0 |
Get the files