Racing › 2019-02-07 Sha Tin
Race 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Class
- 第四班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 23.87 23.09 22.89
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 11 | 122.0 |
| Place | 11 | 26.5 |
| Place | 4 | 13.5 |
| Place | 6 | 16.0 |
| Quinella | 4,11 | 152.0 |
| Quinella Place | 4,11 | 51.5 |
| Quinella Place | 6,11 | 59.5 |
| Quinella Place | 4,6 | 31.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 23.5 |
| Tierce | 11,4,6 | 2076.0 |
| Trio | 4,6,11 | 191.0 |
| First 4 | 2,4,6,11 | 141.0 |
| Quartet | 11,4,6,2 | 5757.0 |
| 3rd Double | 3/11 | 1583.0 |
| 3rd Double | 3/4 | 160.5 |
Get the files