Sports Data Vault

Racing2019-01-06 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.91 23.92 24.45 22.03

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 13 嘉應之星 何澤堯 告東尼 5118 29.095.311 1 1 1
2 3 得勝駒 蘇兆輝 約翰摩亞 1127 5.095.593 3 3 2
3 1 添滿意 梁家俊 羅富全 13129 11.095.692 2 2 3
4 12 傑彩繽紛 祈普敦 蔡約翰 2120 6.595.915 5 7 4
5 2 志趣相投 莫雷拉 蔡約翰 12128 8.395.9311 11 9 5
6 9 快益善 潘頓 沈集成 3123 2.996.018 7 5 6
7 10 喜蓮騏星 田泰安 告東尼 6123 45.096.069 9 11 7
8 5 百步穿雲 潘明輝 賀賢 9123 25.096.0812 12 13 8
9 14 美麗經典 韋達 約翰摩亞 4118 31.096.146 6 6 9
10 7 鴻圖巨星 利敬國 羅富全 11125 77.096.294 4 4 10
11 8 百獸王 巴度 方嘉柏 8124 13.096.297 8 8 11
12 4 蒙古王 李寶利 徐雨石 10127 14.096.3513 13 10 12
13 11 比卡超 麥偉利 霍利時 14122 165.096.3514 14 14 13
14 6 川河寶駒 黃俊 苗禮德 7119 71.096.4810 10 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win13295.0
Place1368.0
Place318.0
Place136.5
Quinella3,13804.5
Quinella Place3,13234.0
Quinella Place1,13569.0
Quinella Place1,383.0
Composite Win (3 pick 1)A331.5
Tierce13,3,121575.0
Trio1,3,132412.0
First 41,3,12,133094.0
Quartet13,3,1,12118782.0
9th Double11,12/13688.5
9th Double11,12/316.0
Treble2/11,12/134277.0
Treble2/11,12/374.0
3rd Double Trio8,11,12,14/1,3,1336904.0
Six Up8,9/7,9/2,3/2,11/11,12,14/3,13267022.0

Get the files