Sports Data Vault

Racing2018-12-16 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.52 23.23 23.79 23.01

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 巴基之友 蘇兆輝 告東尼 2119 2.394.552 2 2 1
2 2 綠色有運 潘頓 方嘉柏 8130 7.394.723 4 3 2
3 DH 4 大眾精英 巴度 羅富全 1128 11.094.966 6 5 3
3 DH 10 首飾大帝 莫雷拉 蔡約翰 6120 10.094.964 3 4 3
5 14 陽光 何澤堯 呂健威 9115 6.595.035 5 6 5
6 13 快樂寶貝 潘明輝 丁冠豪 10115 24.095.051 1 1 6
7 8 有備而來 麥偉利 苗禮德 3120 117.095.238 8 8 7
8 3 白鷺飛翔 梁家俊 蘇保羅 12129 12.095.3313 13 13 8
9 9 奇真 李寶利 霍利時 7120 33.095.359 9 9 9
10 1 鑲白旗 郭能 霍利時 11133 19.095.3911 11 10 10
11 6 金剛仔 黃俊 鄭俊偉 4115 17.095.587 7 7 11
12 5 蒙古傳奇 楊明綸 徐雨石 14121 28.095.5914 14 14 12
13 7 湛江最醒 史卓豐 蘇偉賢 13122 131.095.8612 12 12 13
14 11 安賦 巫顯東 鄭俊偉 5114 325.096.4410 10 11 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1223.5
Place1212.5
Place224.0
Place414.5
Place1015.0
Quinella2,12110.5
Quinella Place2,1246.0
Quinella Place4,1219.0
Quinella Place10,1218.5
Quinella Place2,464.0
Quinella Place2,1039.5
Quinella Place4,1056.5
Composite Win (3 pick 1)A119.0
Tierce12,2,4581.0
Tierce12,2,10283.0
Trio2,4,12159.0
Trio2,10,1275.0
First 42,4,10,12362.0
Quartet12,2,4,102652.0
Quartet12,2,10,42288.0
9th Double2/1235.5
9th Double2/215.5

Get the files