Sports Data Vault

Racing2017-12-20 Happy Valley

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8

Class
第三班
Distance
2200m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
14.34 23.54 25.02 25.09 24.8 23.45

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 金如意 史卓豐 蘇保羅 10116 6.4136.246 7 6 6 6 1
2 1 英明神駒 梁家俊 苗禮德 12131 11.0136.3011 11 11 9 3 2
3 5 安荃 郭能 羅富全 4129 6.1136.315 5 4 4 4 3
4 3 勁哥兒 蔡明紹 告東尼 9131 7.3136.382 1 1 1 1 4
5 12 康樂神駒 巴度 高伯新 8114 12.0136.7212 12 12 12 9 5
6 7 心好事成 杜利萊 鄭俊偉 3125 29.0136.744 4 5 5 7 6
7 6 蓮花巨星 祈普敦 麥菲文 11126 24.0136.789 9 9 10 11 7
8 4 海利多 羅理雅 沈集成 7130 12.0136.823 3 2 2 2 8
9 10 喜盈運 田泰安 何良 6116 4.9136.8910 10 10 11 12 9
10 9 精算博奕 李寶利 蔡約翰 5118 16.0137.131 2 3 3 5 10
11 8 可愛寶 柏寶 葉楚航 1122 11.0137.407 6 7 7 8 11
12 2 大情人 潘頓 賀賢 2131 12.0140.238 8 8 8 10 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1164.0
Place1124.5
Place140.0
Place518.5
Quinella1,11424.0
Quinella Place1,11148.5
Quinella Place5,1193.5
Quinella Place1,5145.0
Composite Win (3 pick 1)A314.0
Tierce11,1,55630.0
Trio1,5,111029.0
First 41,3,5,111567.0
Quartet11,1,5,334875.0
5th Double3/113187.5
5th Double3/1756.5
Triple Trio4,5,12/1,3,7/1,5,118726818.0
Triple Trio (consolation)4,5,12/1,3,7/任何組合21733.0

Get the files