Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.31 22.04 23.17 23.65
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 鑽飾飛龍 | 何澤堯 | 呂健威 | 12 | 116 | 35.0 | 82.17 | 14 14 14 1 | |
| 2 | 7 | 估惑 | 潘頓 | 蔡約翰 | 4 | 132 | 7.2 | 82.19 | 3 4 4 2 | |
| 3 | 12 | 快利 | 柏寶 | 高伯新 | 3 | 118 | 9.4 | 82.40 | 9 9 9 3 | |
| 4 | 13 | 常拼常勝 | 巴度 | 苗禮德 | 7 | 117 | 5.3 | 82.40 | 11 8 8 4 | |
| 5 | 14 | 魅影揚飛 | 李寶利 | 姚本輝 | 14 | 116 | 3.5 | 82.45 | 1 2 1 5 | |
| 6 | 3 | 軍必勝 | 韋達 | 葉楚航 | 13 | 129 | 14.0 | 82.48 | 13 13 12 6 | |
| 7 | 6 | 愛馬劍 | 祈普敦 | 麥菲文 | 1 | 126 | 16.0 | 82.57 | 8 5 5 7 | |
| 8 | 2 | 靈鋒 | 貝湯美 | 蘇保羅 | 6 | 131 | 328.0 | 82.72 | 12 11 11 8 | |
| 9 | 8 | 冰糖葫蘆 | 潘明輝 | 賀賢 | 2 | 118 | 31.0 | 82.74 | 7 6 7 9 | |
| 10 | 5 | 金剛之星 | 莫雷拉 | 沈集成 | 9 | 128 | 26.0 | 82.80 | 10 12 10 10 | |
| 11 | 9 | 友情人 | 羅理雅 | 告東尼 | 11 | 125 | 35.0 | 82.96 | 2 1 2 11 | |
| 12 | 10 | 帶盈來 | 史卓豐 | 容天鵬 | 10 | 121 | 122.0 | 83.14 | 5 3 3 12 | |
| 13 | 4 | 醉多福 | 田泰安 | 文家良 | 5 | 129 | 5.2 | 83.30 | 4 7 6 13 | |
| 14 | 1 | 睡眠大學 | 梁家俊 | 霍利時 | 8 | 131 | 27.0 | 83.48 | 6 10 13 14 | |
| — | 0 | 飛廉之子 | 羅理雅 | 蘇偉賢 | 125 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 353.0 |
| Place | 11 | 84.0 |
| Place | 7 | 24.5 |
| Place | 12 | 28.5 |
| Quinella | 7,11 | 1757.0 |
| Quinella Place | 7,11 | 449.0 |
| Quinella Place | 11,12 | 461.0 |
| Quinella Place | 7,12 | 125.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 25.0 |
| Tierce | 11,7,12 | 31611.0 |
| Trio | 7,11,12 | 4474.0 |
| First 4 | 7,11,12,13 | 3611.0 |
| Quartet | 11,7,12,13 | 140275.0 |
| 9th Double | 9/11 | 5792.0 |
| 9th Double | 9/7 | 390.5 |
| Treble | 1/9/11 | 70630.0 |
| Treble | 1/9/7 | 6090.0 |
| 3rd Double Trio | 2,4,9/7,11,12 | 616659.0 |
| Six Up | 4,10/6,8/3,4/1,6/2,9/7,11 | 28560.0 |