Racing › 2017-04-09 Sha Tin
Race 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- —
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 24.07 21.93 22.46
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 4 | 34.0 |
| Place | 4 | 13.0 |
| Place | 2 | 17.5 |
| Place | 3 | 10.1 |
| Place | 7 | 18.5 |
| Quinella | 2,4 | 104.5 |
| Quinella Place | 2,4 | 33.5 |
| Quinella Place | 3,4 | 16.5 |
| Quinella Place | 4,7 | 27.0 |
| Quinella Place | 2,3 | 23.5 |
| Quinella Place | 2,7 | 47.5 |
| Quinella Place | 3,7 | 63.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 12.0 |
| Composite Win (winning trainer) | B2 | 26.0 |
| Tierce | 4,2,3 | 422.0 |
| Tierce | 4,2,7 | 1025.0 |
| Trio | 2,3,4 | 103.0 |
| Trio | 2,4,7 | 235.0 |
| First 4 | 2,3,4,7 | 558.0 |
| Quartet | 4,2,3,7 | 3056.0 |
| Quartet | 4,2,7,3 | 3943.0 |
| 6th Double | 9/4 | 361.5 |
| 6th Double | 9/2 | 130.5 |
| 2nd Double Trio | 1,9,14/2,3,4 | 12140.0 |
| 2nd Double Trio | 1,9,14/2,4,7 | 20807.0 |
Get the files