Sports Data Vault

Racing2017-04-09 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
25.29 23.37 24.06 22.83

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 大運舞台 巫顯東 葉楚航 13113 8.195.551 1 1 1
2 14 塑料喜 楊明綸 呂健威 4112 5.095.702 3 2 2
3 1 雄心速龍 潘頓 高伯新 11133 8.295.8112 12 9 3
4 10 佳運來 黎海榮 李易達 3122 17.095.905 7 7 4
5 3 綽綽有餘 莫雷拉 方嘉柏 1128 4.796.124 5 4 5
6 6 甜統 郭能 約翰摩亞 2124 10.096.228 8 6 6
7 11 幸運七星 祈普敦 姚本輝 7122 11.096.229 10 10 7
8 7 星二快勝 羅理雅 文家良 14123 26.096.757 2 3 8
9 13 上浦將王 吳嘉晉 徐雨石 8112 368.096.7611 11 11 9
10 12 雄獅動力 蔣嘉琦 蘇偉賢 5114 107.096.903 4 5 10
11 4 駟寶 柏寶 告東尼 9126 11.097.1013 13 13 11
12 5 得其康 田泰安 霍利時 6124 12.097.186 6 8 12
13 2 荷蘭風車 蘇狄雄 鄭俊偉 12113 126.097.3310 9 12 13
14 8 奔馳寶馬 梁家俊 蘇保羅 10121 12.0105.4614 14 14 14
0 搵銀天皇 蘇狄雄 賀賢 130

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win981.0
Place925.5
Place1420.0
Place128.0
Quinella9,14193.0
Quinella Place9,1479.0
Quinella Place1,9126.0
Quinella Place1,1490.0
Composite Win (3 pick 1)A320.0
Tierce9,14,13455.0
Trio1,9,14685.0
First 41,9,10,142730.0
Quartet9,14,1,1053343.0
5th Double5/91068.0
5th Double5/1490.5
Triple Trio5,6,8/4,5,10/1,9,141540142.0
Triple Trio (consolation)5,6,8/4,5,10/任何組合17423.0

Get the files