Sports Data Vault

Racing2017-01-25 Happy Valley

Race 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第二班
Distance
1650m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
27.99 22.64 25.34 23.6

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 萬馬飛騰 莫雷拉 方嘉柏 6121 2.699.577 7 7 1
2 8 開心駿馬 潘頓 告東尼 1122 4.299.915 5 6 2
3 4 金滙龍華 巴度 沈集成 3131 13.0100.176 6 5 3
4 6 真先生 羅理雅 賀賢 8123 15.0100.3010 10 10 4
5 7 心好事成 杜利萊 鄭俊偉 10122 40.0100.3412 12 12 5
6 1 包裝鬥士 郭能 姚本輝 5133 14.0100.354 4 2 6
7 12 好加加 蘇狄雄 何良 2116 26.0100.471 1 1 7
8 5 勁趣 韋達 霍利時 9126 14.0100.599 9 8 8
9 2 東方快車 蘇兆輝 蔡約翰 4131 6.0100.773 3 4 9
10 3 勝飛 柏寶 蘇保羅 7131 26.0100.848 8 9 10
11 11 閃電王 蔣嘉琦 告達理 12114 34.0101.132 2 3 11
12 10 軍必勝 李寶利 葉楚航 11119 73.0101.4311 11 11 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win926.0
Place912.5
Place815.0
Place432.5
Quinella8,948.5
Quinella Place8,920.5
Quinella Place4,970.5
Quinella Place4,875.0
Composite Win (3 pick 1)A116.0
Tierce9,8,4485.0
Trio4,8,9148.0
First 44,6,8,9485.0
Quartet9,8,4,65001.0
8th Double12/91868.0
8th Double12/8253.5
Treble6/12/98768.0
Treble6/12/81846.0
Six Up1,2/9,10/8,9/3,6/4,12/8,926668.0

Get the files