Sports Data Vault

Racing2017-01-25 Happy Valley

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第三班
Distance
2200m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.76 23.85 24.29 24.37 24.9 24.7

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 大情人 潘頓 賀賢 2123 3.5135.876 8 8 8 8 1
2 5 康樂神駒 羅理雅 高伯新 8125 4.7135.8710 10 10 10 10 2
3 9 實業風采 柏寶 葉楚航 3119 13.0136.074 5 6 6 6 3
4 2 海利多 郭能 沈集成 6132 9.2136.528 7 7 7 7 4
5 8 快樂神駒 蘇兆輝 苗禮德 5121 9.1136.693 2 3 3 2 5
6 4 精算博奕 莫雷拉 蔡約翰 10126 4.4136.921 3 4 4 4 6
7 3 傲行者 何澤堯 方嘉柏 4125 17.0137.145 4 5 5 5 7
8 10 明月光 蔡明紹 蘇保羅 7118 20.0137.489 9 9 9 9 8
9 6 非常堅 韋達 告東尼 9125 13.0137.497 6 2 2 1 9
10 1 文藝學家 杜利萊 高伯新 1132 48.0138.422 1 1 1 3 10

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win735.5
Place714.0
Place519.0
Place936.5
Quinella5,7110.5
Quinella Place5,743.0
Quinella Place7,995.0
Quinella Place5,9104.5
Composite Win (3 pick 1)A119.5
Tierce7,5,91677.0
Trio5,7,9431.0
First 42,5,7,9742.0
Quartet7,5,9,213603.0
2nd Double4/7188.0
2nd Double4/532.5

Get the files