Sports Data Vault

Racing2017-01-08 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
25.27 23.24 23.2 22.7

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 美麗傳承 潘頓 約翰摩亞 7130 3.194.417 7 6 1
2 14 加州騰龍 蘇兆輝 告東尼 9117 9.194.442 1 2 2
3 13 西方快車 莫雷拉 蔡約翰 8118 4.194.4512 13 13 3
4 10 勝得威 蔡明紹 告東尼 11120 9.494.491 3 3 4
5 9 萬馬飛騰 田泰安 方嘉柏 14120 58.094.7713 12 10 5
6 12 神威敖翔 巴度 告達理 1118 28.094.805 5 4 6
7 1 宅大大 梁家俊 賀賢 10131 5.694.874 4 5 7
8 5 鈦金剛 何澤堯 蔡約翰 3122 35.095.056 6 7 8
9 3 勝飛 柏寶 蘇保羅 13130 23.095.0814 14 14 9
10 6 高利多 楊明綸 容天鵬 4120 21.095.169 8 9 10
11 11 人強馬勁 蔣嘉琦 苗禮德 2114 106.095.173 2 1 11
12 4 明月青天 祈普敦 約翰摩亞 12125 17.095.3910 9 8 12
13 7 幸運歡笑 莫艾誠 容天鵬 5121 259.095.688 10 11 13
14 8 軍必勝 史卓豐 葉楚航 6120 62.095.7011 11 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win231.5
Place214.0
Place1429.0
Place1316.5
Quinella2,14187.0
Quinella Place2,1468.0
Quinella Place2,1333.5
Quinella Place13,1470.5
Composite Win (3 pick 1)A123.5
Tierce2,14,13993.0
Trio2,13,14260.0
First 42,10,13,14342.0
Quartet2,14,13,105396.0
9th Double2/2289.0
9th Double2/14212.5
Treble11/2/21023.0
Treble11/2/14910.0
3rd Double Trio2,3,9/2,13,1495235.0
Six Up1,4/4,5/1,2/4,11/2,9/2,144268.0
Six Up4/5/1/11/2/2225249.0

Get the files