巴度 騎師
- 出賽
- 4204
- 勝出
- 310
- 勝率
- 7.4%
- 三甲率
- 24.9%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 潮州精神 | 第三班 | 1400 | 3 | 20.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 9 | 耀寶 | 第三班 | 1200 | 5 | 26.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 8 | 實力股 | 第三班 | 1000 | 2 | 1.5 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 特別美麗 | 第四班 | 1600 | 8 | 23.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 5 | 天天更好 | 第四班 | 1200 | 5 | 6.2 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 1 | 萬事勝利 | 第五班 | 1400 | 5 | 16.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 8 | 電源之駒 | 第三班 | 1200 | 5 | 12.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 6 | 瑤瑤日上 | 第四班 | 1000 | 5 | 7.7 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 3 | 猛將兄 | 第五班 | 1200 | 5 | 13.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 2 | 準希望 | 第四班 | 1650 | 4 | 2.3 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 10 | 鑽石星空 | 第三班 | 1200 | 4 | 6.1 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 8 | 堅多福 | 第四班 | 1400 | 10 | 37.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 7 | 勁沙塵 | 第二班 | 1400 | 4 | 7.6 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 6 | 首駿 | 第四班 | 1200 | 12 | 71.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 5 | 星光快驅 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-09-06 | 沙田 | 5 | 戀愛狂 | 第四班 | 1200 | 4 | 56.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 4 | 開心三多 | 第五班 | 1600 | 3 | 11.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 1 | 怡昌奇兵 | 第五班 | 1200 | 5 | 6.7 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 9 | 丞匡掠影 | 第三班 | 1200 | 8 | 14.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 8 | 昇瀧駒 | 第二班 | 1200 | 11 | 35.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 7 | 又龍串鳳 | 第三班 | 1650 | 4 | 15.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 5 | 凝聚美麗 | 第四班 | 1200 | 9 | 12.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 4 | 越駿齊歡 | 第四班 | 1650 | 5 | 19.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 1 | 多利神駒 | 第五班 | 1650 | 11 | 16.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 肯佩斯 | 第三班 | 1400 | 7 | 62.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 10 | 大回報 | 第三班 | 1600 | 3 | 5.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 8 | 勁沙塵 | 第一班 | 1600 | 2 | 12.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 天蓬貓 | 第四班 | 1600 | 4 | 3.4 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 6 | 駿美一生 | 第四班 | 1200 | 13 | 57.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 5 | 智勝勳章 | 第四班 | 1200 | 9 | 170.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 4 | 豐功偉績 | 第四班 | 1400 | 13 | 19.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 華美之威 | 第五班 | 1400 | 6 | 31.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 特別美麗 | 第五班 | 1800 | 1 | 13.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 9 | 電源之駒 | 第三班 | 1200 | 4 | 20.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 8 | 幸運派彩 | 第二班 | 1800 | 2 | 4.5 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 6 | 博愛先鋒 | 第四班 | 1200 | 2 | 6.2 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 5 | 閃電奇駿 | 第四班 | 1200 | 7 | 48.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 4 | 準希望 | 第四班 | 1650 | 3 | 5.6 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 3 | 杰遜仔 | 第四班 | 1000 | 6 | 65.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 2 | 越駿聯歡 | 第四班 | 1650 | 3 | 9.3 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 11 | 亨驥 | 第三班 | 1400 | 7 | 4.6 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 10 | 實力股 | 第三班 | 1200 | 1 | 7.5 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 9 | 龍文正道 | 第四班 | 1200 | 2 | 111.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 8 | 天蓬貓 | 第四班 | 1800 | 4 | 3.4 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 6 | 瑤瑤日上 | 第四班 | 1200 | 3 | 15.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 3 | 牛精豪情 | 第五班 | 1200 | 5 | 12.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 2 | 紅旺繽紛 | 第五班 | 1200 | 7 | 8.9 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 9 | 睿智多寶 | 第四班 | 1600 | 9 | 15.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 8 | 挺秀弘利 | 第四班 | 1400 | 5 | 3.7 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 7 | 幸運糖 | 第三班 | 1000 | 2 | 4.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 6 | 猛將兄 | 第四班 | 1200 | 5 | 13.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 5 | 至尊瑰寶 | 第二班 | 1400 | 3 | 18.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 4 | 天天更好 | 第四班 | 1000 | 10 | 3.7 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 太勝駒 | 第五班 | 1400 | 13 | 89.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 11 | 勇霸龍 | 第三班 | 1400 | 13 | 44.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 8 | 魔術控制 | 第一班 | 1000 | 2 | 3.4 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 7 | 觀萬物 | 第四班 | 1400 | 7 | 30.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 午夜快車 | 第四班 | 1650 | 1 | 7.1 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 4 | 夢照發 | 第四班 | 2000 | 5 | 36.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 3 | 步步合拍 | 第四班 | 1200 | 14 | 134.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 2 | 常多笑 | 第五班 | 1200 | 8 | 27.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 1 | 英雄豪邁 | 第五班 | 1200 | 8 | 11.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 9 | 開心瑰寶 | 第三班 | 1650 | 10 | 62.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 8 | 時尚風趣 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 7 | 藍地球 | 第三班 | 1000 | 9 | 50.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 5 | 電玩精英 | 第四班 | 1200 | 2 | 4.3 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 3 | 越駿齊歡 | 第四班 | 1650 | 12 | 22.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 2 | 開心三多 | 第五班 | 1650 | 1 | 4.2 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 1 | 同寶寶 | 第五班 | 2200 | 10 | 44.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 9 | 百賀飛駒 | 1800 | 6 | 9.0 | |
| 2026-06-21 | 沙田 | 8 | 又龍串鳳 | 第三班 | 2000 | 13 | 32.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 7 | 韋金主 | 1400 | 4 | 9.3 | |
| 2026-06-21 | 沙田 | 6 | 越駿聯歡 | 第四班 | 1400 | 6 | 33.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 5 | 平海之星 | 第四班 | 1600 | 10 | 85.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 3 | 博愛先鋒 | 第四班 | 1200 | 4 | 12.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 2 | 紅旺繽紛 | 第五班 | 1400 | 3 | 16.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 1 | 觀萬物 | 第四班 | 1000 | 12 | 19.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 10 | 大回報 | 第三班 | 1600 | 2 | 7.7 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 9 | 三軍勇將 | 第三班 | 1200 | 6 | 27.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 8 | 勁沙塵 | 第二班 | 1600 | 4 | 7.7 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 6 | 步步合拍 | 第四班 | 1400 | 12 | 73.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 5 | 縱橫大兄 | 第四班 | 1200 | 9 | 20.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 4 | 夢照發 | 第四班 | 1800 | 8 | 25.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 9 | 勇霸龍 | 第三班 | 1200 | 4 | 5.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 7 | 豐辰 | 第三班 | 1800 | 4 | 4.2 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 6 | 智勝攻略 | 第四班 | 1200 | 7 | 39.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 5 | 勁步速 | 第四班 | 1650 | 9 | 16.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 4 | 凝聚美麗 | 第四班 | 1000 | 5 | 11.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 3 | 豪邁先登 | 第四班 | 1200 | 8 | 12.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 2 | 準希望 | 第四班 | 1650 | 2 | 3.7 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 1 | 開心三多 | 第五班 | 1800 | 6 | 4.3 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 11 | 勝兄弟 | 第三班 | 1400 | 14 | 100.0 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 8 | 幸運糖 | 第三班 | 1000 | 2 | 4.7 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 7 | 萬事勝利 | 第四班 | 1200 | 6 | 8.3 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 4 | 挺秀弘利 | 第四班 | 1400 | 1 | 7.4 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 3 | 天天更好 | 第四班 | 1200 | 3 | 2.5 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 紅旺繽紛 | 第五班 | 1400 | 10 | 25.0 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 9 | 怡昌光輝 | 第三班 | 1650 | 12 | 19.0 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 8 | 加州動員 | 第二班 | 1800 | 3 | 38.0 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 7 | 電源之駒 | 第三班 | 1200 | 1 | 8.8 |
第 1 / 43頁 下一頁