Sports Data Vault

RacingHorses

有理共想 B180

Runs
43
Wins
7
Top 3
15
Win %
16.3%

Race record

DateVenueRaceClassDistancePosDrawWtRtgJockeyTrainerWin oddsTime
2021-12-12 Sha Tin6第二班1200 88130 梁家俊 葉楚航 62.069.85
2021-11-24 Happy Valley8第二班1200 82130 周俊樂 葉楚航 24.069.59
2021-11-07 Sha Tin6第二班1200 74133 梁家俊 葉楚航 16.069.13
2021-10-27 Sha Tin2第二班1650 72129 周俊樂 葉楚航 20.0101.70
2021-10-17 Sha Tin61200 610116 梁家俊 葉楚航 63.068.59
2021-10-01 Sha Tin81000 97120 梁家俊 葉楚航 46.055.60
2021-09-05 Sha Tin4第一班1200 78127 梁家俊 葉楚航 30.068.74
2021-07-11 Sha Tin10第一班1200 612129 梁家俊 葉楚航 28.068.34
2021-05-23 Sha Tin41200 97130 梁家俊 葉楚航 35.069.02
2021-04-25 Sha Tin51200 510126 梁家俊 葉楚航 48.069.09
2021-04-05 Sha Tin91200 44123 梁家俊 葉楚航 22.068.56
2021-02-21 Sha Tin31400 71126 史卓豐 葉楚航 57.081.40
2021-01-24 Sha Tin51200 85126 蘇銘倫 葉楚航 7.468.71
2020-12-13 Sha Tin51200 49126 梁家俊 葉楚航 42.068.60
2020-11-22 Sha Tin51200 910123 梁家俊 葉楚航 20.068.69
2020-10-18 Sha Tin31200 11120 梁家俊 葉楚航 45.067.89
2020-10-01 Sha Tin71000 54133 梁家俊 葉楚航 29.057.54
2020-09-06 Sha Tin8第一班1200 86133 潘頓 葉楚航 11.068.99
2020-05-24 Sha Tin41200 66125 賀銘年 高伯新 9.269.47
2020-04-26 Sha Tin51200 54126 賀銘年 高伯新 52.068.68
2020-02-16 Sha Tin71400 75126 何澤堯 高伯新 40.082.55
2020-01-19 Sha Tin71200 41126 蘇銘倫 高伯新 19.068.84
2019-12-08 Sha Tin51200 67126 蘇銘倫 高伯新 131.068.35
2019-11-17 Sha Tin81200 53123 蘇兆輝 高伯新 14.068.21
2019-10-20 Sha Tin31200 32127 何澤堯 高伯新 15.068.87
2019-10-01 Sha Tin31000 37126 薛恩 高伯新 6.955.22
2019-09-01 Sha Tin3第一班1200 54133 田泰安 高伯新 8.869.52
2019-05-26 Sha Tin61200 36129 田泰安 高伯新 7.969.03
2019-03-10 Sha Tin1第一班1200 14125 蘇兆輝 高伯新 1.870.06
2019-02-13 Happy Valley6第一班1200 16130 巴度 高伯新 6.169.29
2019-01-06 Sha Tin31000 36113 巴度 高伯新 3.756.96
2018-11-25 Sha Tin3第二班1000 11128 巴度 高伯新 5.056.77
2018-11-07 Happy Valley8第二班1200 111132 巴度 高伯新 9.470.24
2018-10-21 Sha Tin10第二班1400 88128 田泰安 高伯新 11.082.41
2018-10-01 Sha Tin10第二班1200 47130 史卓豐 高伯新 6.569.14
2018-09-16 Sha Tin10第二班1000 10 田泰安 高伯新
2018-09-02 Sha Tin3第一班1200 32113 田泰安 高伯新 4.268.67
2018-06-03 Sha Tin10第二班1200 37128 田泰安 高伯新 5.668.55
2018-04-29 Sha Tin9第二班1200 112116 田泰安 高伯新 6.369.20
2018-04-08 Sha Tin4第三班1200 21132 史卓豐 高伯新 3.369.33
2018-03-18 Sha Tin7第三班1200 911133 史卓豐 高伯新 6.570.22
2018-02-18 Sha Tin10第三班1200 110128 史卓豐 高伯新 3.869.49
2018-01-21 Sha Tin6第三班1200 311129 史卓豐 高伯新 41.069.82