賀賢 練馬師
- 出賽
- 4775
- 勝出
- 375
- 勝率
- 7.9%
- 三甲率
- 24.7%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 6 | 揀馬之皇 | 第四班 | 1800 | — | |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 5 | 哥得寶 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 2 | 澳華發發 | 第四班 | 1650 | — | |
| 2026-10-28 | 沙田 | 9 | 哪吒 | 第三班 | 1650 | 7 | 10.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 9 | 風火輪 | 第三班 | 1650 | 12 | 8.9 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 8 | 綠色鐵蹄 | 第三班 | 1200 | 11 | 83.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 7 | 金玉良言 | 第四班 | 1200 | 7 | 14.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 6 | 盛勢威楓 | 第四班 | 1650 | — | |
| 2026-10-28 | 沙田 | 5 | 騰雲絕影 | 第四班 | 1200 | 2 | 4.9 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 4 | 競駿良駒 | 第四班 | 1800 | 4 | 25.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 2 | 勤德皆備 | 第五班 | 1650 | 9 | 32.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 11 | 泰力 | 第三班 | 1400 | 5 | 12.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 10 | 威威傳奇 | 第三班 | 1200 | 13 | 152.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 7 | 嘉應奇兵 | 二級賽 | 1200 | 2 | 2.8 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 6 | 嘉應耀昇 | 第三班 | 1000 | 1 | 2.9 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 5 | 擅搏 | 第四班 | 1200 | 10 | 91.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 3 | 威力非凡 | 第四班 | 1600 | 13 | 34.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 2 | 頌星 | 第五班 | 1400 | 2 | 11.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 9 | 傲聖 | 第三班 | 1650 | 11 | 87.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 8 | 家樂龍駒 | 第三班 | 1200 | 5 | 26.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 7 | 飛躍成就 | 第四班 | 1200 | 2 | 3.5 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 5 | 順勢而行 | 第四班 | 1000 | 3 | 31.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 3 | 唯美主義 | 第四班 | 1650 | 4 | 15.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 11 | 增強 | 第三班 | 1400 | 12 | 18.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 9 | 威威傳奇 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-19 | 沙田 | 7 | 實力加 | 第四班 | 1200 | 3 | 8.4 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 6 | 飛來霸 | 第四班 | 1000 | 11 | 4.6 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 6 | 飛來閃耀 | 第四班 | 1000 | 10 | 9.5 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 5 | 萬里雲 | 第四班 | 1200 | 3 | 2.2 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 4 | 翠湖烈風 | 第四班 | 1400 | 8 | 12.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 3 | 揀馬之皇 | 第四班 | 1800 | 4 | 19.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 2 | 盛勢威楓 | 第四班 | 1400 | 5 | 3.7 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 9 | 家樂龍駒 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 7 | 比特星 | 第四班 | 1200 | 5 | 5.4 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 5 | 星辰千帥 | 第四班 | 1200 | 4 | 3.7 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 4 | 翠湖烈風 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-10-11 | 沙田 | 11 | 嘉應奇兵 | 第二班 | 1200 | 1 | 5.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 5 | 金玉良言 | 第四班 | 1200 | 6 | 26.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 4 | 肯佩斯 | 第三班 | 1200 | 1 | 5.7 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 3 | 賢者福星 | 第四班 | 1200 | 11 | 81.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 勤德皆備 | 第五班 | 1200 | 9 | 13.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 8 | 金滙千帥 | 第三班 | 1650 | 2 | 66.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 5 | 哥得寶 | 第四班 | 1000 | 4 | 31.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 1 | 一支箭 | 第五班 | 1800 | 11 | 11.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 9 | 哪吒 | 第三班 | 1650 | 2 | 7.2 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 7 | 飛躍成就 | 第四班 | 1400 | 2 | 3.8 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 6 | 盛勢威楓 | 第四班 | 1400 | 3 | 7.4 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 增旺 | 第五班 | 1400 | 9 | 9.3 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 1 | 順成之星 | 第五班 | 1650 | 13 | 48.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 8 | 擅搏 | 第四班 | 1200 | 11 | 16.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 7 | 翠湖烈風 | 第四班 | 1200 | 8 | 12.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 5 | 嘉應耀昇 | 第四班 | 1000 | 1 | 4.7 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 4 | 實力加 | 第四班 | 1400 | 1 | 1.9 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 1 | 萬里雲 | 第五班 | 1200 | 1 | 12.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 11 | 風火輪 | 第三班 | 1400 | 4 | 42.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 10 | 增強 | 第二班 | 1200 | 4 | 5.7 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 7 | 綠色鐵蹄 | 第三班 | 1200 | 9 | 96.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 5 | 騰雲絕影 | 第四班 | 1200 | 3 | 19.0 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 4 | 飛來霸 | 第四班 | 1000 | 2 | 4.3 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 3 | 順成之星 | 第五班 | 1400 | 8 | 19.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 8 | 久久為昇 | 第三班 | 1200 | 11 | 6.8 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 7 | 傲聖 | 第三班 | 1200 | 9 | 82.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 5 | 揀馬之皇 | 第四班 | 1650 | 4 | 44.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 4 | 星辰千帥 | 第四班 | 1200 | 1 | 10.0 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 2 | 比特星 | 第四班 | 1200 | 1 | 6.2 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 金滙千帥 | 第三班 | 1400 | 13 | 26.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 9 | 傲聖 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-09-13 | 沙田 | 8 | 家樂龍駒 | 第三班 | 1000 | 9 | 41.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 5 | 肯佩斯 | 第四班 | 1200 | 1 | 6.2 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 1 | 增旺 | 第五班 | 1400 | 4 | 15.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 7 | 比特星 | 第四班 | 1200 | 11 | 23.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 3 | 翠湖烈風 | 第五班 | 1200 | 2 | 4.8 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 1 | 順成之星 | 第五班 | 1200 | 9 | 25.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 8 | 實力加 | 第四班 | 1400 | 3 | 8.8 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 7 | 傲聖 | 第三班 | 1650 | 10 | 43.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 5 | 盛勢威楓 | 第四班 | 1200 | 7 | 7.2 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 3 | 北海盜 | 第四班 | 1800 | 12 | 26.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 肯佩斯 | 第三班 | 1400 | 7 | 62.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 9 | 威威傳奇 | 第三班 | 1200 | 13 | 68.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 威力非凡 | 第四班 | 1600 | 10 | 95.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 6 | 實力加 | 第四班 | 1200 | 3 | 3.6 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 4 | 金滙千帥 | 第四班 | 1400 | 1 | 2.1 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 3 | 勤德皆備 | 第四班 | 1400 | 8 | 5.2 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 金德義 | 第五班 | 1800 | 4 | 7.1 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 6 | 快搏 | 第四班 | 1200 | 7 | 11.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 3 | 飛來霸 | 第四班 | 1000 | 10 | 14.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 2 | 精巧時計 | 第四班 | 1650 | 12 | 158.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 9 | 順成之星 | 第四班 | 1200 | 6 | 35.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 7 | 擅搏 | 第四班 | 1200 | 5 | 21.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 6 | 金玉良言 | 第四班 | 1200 | 7 | 16.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 5 | 飛躍成就 | 第四班 | 1400 | 3 | 2.5 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 3 | 萬里雲 | 第五班 | 1200 | 7 | 10.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 2 | 增旺 | 第五班 | 1200 | 6 | 10.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 10 | 泰力 | 第三班 | 1600 | 7 | 2.7 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 9 | 賢者威楓 | 第四班 | 1600 | 14 | 11.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 8 | 澳華發發 | 第四班 | 1400 | 12 | 24.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 6 | 頌星 | 第四班 | 1200 | 6 | 7.7 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 5 | 嘉應奇兵 | 第二班 | 1400 | 1 | 3.1 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 3 | 勤德皆備 | 第四班 | 1400 | 5 | 3.6 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 凱旋幸運 | 第五班 | 1400 | 10 | 14.0 |
第 1 / 48頁 下一頁