賀賢 練馬師
- 出賽
- 4710
- 勝出
- 364
- 勝率
- 7.7%
- 三甲率
- 24.5%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 金滙千帥 | 第三班 | 1400 | 13 | 26.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 9 | 傲聖 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-09-13 | 沙田 | 8 | 家樂龍駒 | 第三班 | 1000 | 9 | 41.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 5 | 肯佩斯 | 第四班 | 1200 | 1 | 6.2 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 1 | 增旺 | 第五班 | 1400 | 4 | 15.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 7 | 比特星 | 第四班 | 1200 | 11 | 23.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 3 | 翠湖烈風 | 第五班 | 1200 | 2 | 4.8 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 1 | 順成之星 | 第五班 | 1200 | 9 | 25.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 8 | 實力加 | 第四班 | 1400 | 3 | 8.8 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 7 | 傲聖 | 第三班 | 1650 | 10 | 43.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 5 | 盛勢威楓 | 第四班 | 1200 | 7 | 7.2 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 3 | 北海盜 | 第四班 | 1800 | 12 | 26.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 肯佩斯 | 第三班 | 1400 | 7 | 62.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 9 | 威威傳奇 | 第三班 | 1200 | 13 | 68.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 威力非凡 | 第四班 | 1600 | 10 | 95.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 6 | 實力加 | 第四班 | 1200 | 3 | 3.6 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 4 | 金滙千帥 | 第四班 | 1400 | 1 | 2.1 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 3 | 勤德皆備 | 第四班 | 1400 | 8 | 5.2 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 金德義 | 第五班 | 1800 | 4 | 7.1 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 6 | 快搏 | 第四班 | 1200 | 7 | 11.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 3 | 飛來霸 | 第四班 | 1000 | 10 | 14.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 2 | 精巧時計 | 第四班 | 1650 | 12 | 158.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 9 | 順成之星 | 第四班 | 1200 | 6 | 35.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 7 | 擅搏 | 第四班 | 1200 | 5 | 21.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 6 | 金玉良言 | 第四班 | 1200 | 7 | 16.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 5 | 飛躍成就 | 第四班 | 1400 | 3 | 2.5 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 3 | 萬里雲 | 第五班 | 1200 | 7 | 10.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 2 | 增旺 | 第五班 | 1200 | 6 | 10.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 10 | 泰力 | 第三班 | 1600 | 7 | 2.7 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 9 | 賢者威楓 | 第四班 | 1600 | 14 | 11.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 8 | 澳華發發 | 第四班 | 1400 | 12 | 24.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 6 | 頌星 | 第四班 | 1200 | 6 | 7.7 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 5 | 嘉應奇兵 | 第二班 | 1400 | 1 | 3.1 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 3 | 勤德皆備 | 第四班 | 1400 | 5 | 3.6 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 凱旋幸運 | 第五班 | 1400 | 10 | 14.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 1 | 金德義 | 第五班 | 1600 | 6 | 46.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 哪吒 | 第三班 | 1650 | 9 | 7.3 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 8 | 賢者無敵 | 第一班 | 1000 | 8 | 14.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 7 | 實力加 | 第四班 | 1400 | 5 | 14.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 揀馬之皇 | 第四班 | 1650 | 4 | 106.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 4 | 愛心波 | 第四班 | 2000 | 4 | 7.7 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 1 | 翠湖烈風 | 第五班 | 1200 | 2 | 10.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 6 | 比特星 | 第四班 | 1200 | 5 | 29.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 4 | 久久為尊 | 第四班 | 1650 | 12 | 45.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 3 | 北海盜 | 第四班 | 1650 | 5 | 7.5 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 10 | 精巧時計 | 第三班 | 1200 | 13 | 156.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 6 | 飛躍成就 | 第四班 | 1400 | 2 | 16.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 5 | 威力非凡 | 第四班 | 1600 | 12 | 41.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 4 | 勤德皆備 | 第四班 | 1200 | 4 | 20.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 2 | 頌星 | 第五班 | 1400 | 5 | 50.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 傲聖 | 第三班 | 1400 | 11 | 93.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 10 | 泰力 | 第三班 | 1600 | 4 | 6.5 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 9 | 勁先生 | 第三班 | 1200 | 10 | 22.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 7 | 順成之星 | 第四班 | 1200 | 7 | 29.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 6 | 增旺 | 第四班 | 1400 | 11 | 19.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 4 | 一支箭 | 第四班 | 1800 | 14 | 37.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 3 | 賢者威楓 | 第四班 | 1400 | 1 | 7.9 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 2 | 萬里雲 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 5 | 競駿良駒 | 第四班 | 1650 | 10 | 15.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 4 | 擅搏 | 第四班 | 1000 | 9 | 38.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 1 | 金德義 | 第五班 | 1800 | 9 | 38.0 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 11 | 肯佩斯 | 第三班 | 1400 | 9 | 18.0 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 8 | 飛來閃耀 | 第三班 | 1000 | 11 | 11.0 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 7 | 勤德皆備 | 第四班 | 1200 | 8 | 8.4 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 6 | 愛心波 | 第四班 | 1600 | 7 | 6.2 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 5 | 北海盜 | 第四班 | 1800 | 10 | 73.0 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 4 | 實力加 | 第四班 | 1400 | 5 | 4.3 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 3 | 飛來霸 | 第四班 | 1200 | 12 | 12.0 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 凱旋幸運 | 第五班 | 1400 | 11 | 26.0 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 5 | 星辰千帥 | 第四班 | 1200 | 1 | 2.6 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 4 | 久久為尊 | 第四班 | 1650 | 7 | 12.0 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 2 | 翠湖烈風 | 第五班 | 1200 | 7 | 20.0 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 11 | 嘉應奇兵 | 第三班 | 1200 | 1 | 4.8 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 3 | 澳華發發 | 第四班 | 1200 | 7 | 129.0 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 2 | 嘉應耀昇 | 第四班 | 1000 | 1 | 14.0 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 1 | 鵲橋飛昇 | 1200 | 6 | 9.4 | |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 3 | 頌星 | 第四班 | 1650 | 9 | 32.0 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 2 | 管之友 | 第五班 | 2200 | 7 | 7.2 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 11 | 風火輪 | 第三班 | 1400 | — | |
| 2026-05-24 | 沙田 | 10 | 久久為昇 | 第三班 | 1200 | 12 | 3.6 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 6 | 長峰小子 | 第四班 | 1400 | 7 | 15.0 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 4 | 福聚 | 第四班 | 1200 | 13 | 39.0 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 3 | 賢者威楓 | 第四班 | 1200 | 4 | 9.4 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 2 | 爽飆王子 | 第四班 | 1400 | 8 | 66.0 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 1 | 威力非凡 | 第五班 | 1600 | 1 | 6.0 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 9 | 增強 | 第二班 | 1200 | 4 | 10.0 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 7 | 泰力 | 第三班 | 1650 | 2 | 7.6 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 5 | 比特星 | 第四班 | 1000 | 10 | 10.0 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 4 | 北海盜 | 第四班 | 1650 | 2 | 22.0 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 3 | 星辰千帥 | 第四班 | 1200 | 2 | 5.8 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 2 | 快搏 | 第四班 | 1650 | 9 | 20.0 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 11 | 肯佩斯 | 第三班 | 1400 | 4 | 50.0 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 10 | 勁先生 | 第三班 | 1400 | 11 | 28.0 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 9 | 飛躍成就 | 第四班 | 1400 | 2 | 23.0 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 7 | 實力加 | 第四班 | 1400 | 2 | 5.4 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 2 | 飛來霸 | 第四班 | 1000 | 6 | 11.0 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 1 | 金德義 | 第五班 | 1800 | 13 | 39.0 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 6 | 頌星 | 第四班 | 1650 | 7 | 9.7 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 4 | 翠湖烈風 | 第四班 | 1650 | 10 | 14.0 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 11 | 賢者無敵 | 第二班 | 1200 | 11 | 31.0 |
第 1 / 48頁 下一頁