第 1場 柴灣角讓賽
- 班次
- 第五班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 封地
- 跑道
- 全天候跑道
- 分段時間
- 28.25 23.4 24.42 12.13 12.29 23.76 11.74 12.02
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東方寶寶 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 3 | 135 | 38 | 11.0 | 99.83 | 1 1 1 1 |
| 2 | 14 | 一鹿歡騰 | 黃寶妮 | 告東尼 | 1 | 120 | 23 | 3.1 | 99.90 | 9 7 7 2 |
| 3 | 12 | 東方魅影 | 潘頓 | 大衛希斯 | 8 | 123 | 26 | 3.7 | 100.07 | 2 2 2 3 |
| 4 | 4 | 神駒馬靈 | 奧爾民 | 廖康銘 | 7 | 132 | 35 | 16.0 | 100.52 | 5 5 3 4 |
| 5 | 11 | 知恩圖報 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 9 | 123 | 26 | 10.0 | 100.75 | 10 11 13 5 |
| 6 | 2 | 光輝歲月 | 霍宏聲 | 游達榮 | 5 | 134 | 37 | 6.8 | 100.80 | 14 12 11 6 |
| 7 | 13 | 上市魅力 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 11 | 122 | 25 | 18.0 | 100.83 | 6 6 6 7 |
| 8 | 5 | 旭能精英 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 10 | 131 | 34 | 79.0 | 101.23 | 8 9 8 8 |
| 9 | 6 | 猛將兄 | 周俊樂 | 黎昭昇 | 4 | 131 | 34 | 28.0 | 101.25 | 4 4 4 9 |
| 10 | 8 | 怪獸叉燒 | 蔡明紹 | 丁冠豪 | 6 | 126 | 29 | 34.0 | 101.43 | 11 10 12 10 |
| 11 | 7 | 悠悠乾坤 | 希威森 | 桂福特 | 13 | 129 | 32 | 22.0 | 101.97 | 12 13 10 11 |
| 12 | 10 | 至高心得 | 楊明綸 | 韋達 | 14 | 123 | 26 | 116.0 | 102.36 | 13 14 14 12 |
| 13 | 3 | 順成之星 | 潘明輝 | 賀賢 | 2 | 132 | 35 | 48.0 | 102.48 | 7 8 9 13 |
| 14 | 9 | 藍爵爺 | 巴度 | 徐雨石 | 12 | 124 | 27 | 37.0 | 102.93 | 3 3 5 14 |
| — | 0 | 堅闖 | --- | 告東尼 | 130 | 33 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | 118.5 |
| 位置 | 1 | 28.0 |
| 位置 | 14 | 15.5 |
| 位置 | 12 | 16.0 |
| 連贏 | 1,14 | 205.5 |
| 位置Q | 1,14 | 75.0 |
| 位置Q | 1,12 | 63.5 |
| 位置Q | 12,14 | 31.5 |
| 二重彩 | 1,14 | 539.0 |
| 三重彩 | 1,14,12 | 1597.0 |
| 單T | 1,12,14 | 182.0 |