姚本輝 練馬師
- 出賽
- 5442
- 勝出
- 506
- 勝率
- 9.3%
- 三甲率
- 27.1%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沙田 | 9 | 超寫意 | 第三班 | 1200 | 2 | 6.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 8 | 皇龍飛將 | 第三班 | 1000 | 14 | 98.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 7 | 準輝煌 | 第四班 | 1400 | 2 | 9.4 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 愛心萬里 | 第四班 | 1600 | 12 | 117.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 捷威 | 第四班 | 1600 | 9 | 2.9 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 4 | 你知我寶 | 第四班 | 1200 | 6 | 7.6 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 3 | 東方寶寶 | 第五班 | 1400 | 5 | 14.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 2 | 輕功猛男 | 第四班 | 1000 | 4 | 16.0 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 1 | 全神貫注 | 第五班 | 1400 | 14 | 12.0 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 5 | 一定掂 | 第三班 | 1650 | 5 | 7.8 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 7 | 樂勝天下 | 第二班 | 1400 | 2 | 22.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 5 | 明德輝煌 | 第四班 | 1200 | 2 | 6.3 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 2 | 極速神影 | 第四班 | 1000 | 4 | 6.0 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 1 | 東方寶寶 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 9 | 駿毅快車 | 第三班 | 1200 | 12 | 11.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 7 | 大文豪 | 第三班 | 1650 | 9 | 38.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 6 | 日馳千里 | 第四班 | 1200 | 9 | 7.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 4 | 瑞祺威楓 | 第四班 | 1650 | 3 | 13.0 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 3 | 風火恆雲 | 第四班 | 1800 | 10 | 32.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 重情重義 | 第三班 | 1400 | 11 | 85.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 9 | 高士威勁 | 第三班 | 1200 | 11 | 14.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 愛心萬里 | 第四班 | 1600 | 11 | 58.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 5 | 千杯敬典 | 第四班 | 1200 | 11 | 6.3 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 3 | 笑看風雲 | 第四班 | 1400 | 14 | 110.0 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 東方寶寶 | 第五班 | 1400 | 1 | 2.8 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 極速之子 | 第五班 | 1800 | 7 | 18.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 8 | 非惟僥倖 | 第二班 | 1800 | 11 | 48.0 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 2 | 得意佳作 | 第四班 | 1650 | 10 | 15.0 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 11 | 超輕鬆 | 第三班 | 1400 | 1 | 2.7 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 9 | 利高八斗 | 第四班 | 1200 | 1 | 1.6 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 8 | 捷威 | 第四班 | 1800 | 1 | 3.7 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 6 | 天福 | 第四班 | 1200 | 12 | 6.5 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 4 | 扶搖勢勁 | 第二班 | 1200 | 1 | 2.3 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 1 | 永福 | 1200 | 6 | 19.0 | |
| 2026-07-01 | 沙田 | 9 | 旌採 | 第四班 | 1600 | 1 | 3.3 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 8 | 盈妮威楓 | 第四班 | 1400 | 8 | 144.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 4 | 皇龍天將 | 第四班 | 1000 | 4 | 28.0 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 東方福寶 | 第五班 | 1400 | — | |
| 2026-07-01 | 沙田 | 1 | 極速之子 | 第五班 | 1600 | 10 | 11.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 樂勝天下 | 第三班 | 1650 | 13 | 20.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 6 | 全神貫注 | 第四班 | 1200 | 13 | 81.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 超加加 | 第四班 | 1650 | 3 | 4.4 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 4 | 風火恆雲 | 第四班 | 2000 | 11 | 28.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 3 | 千杯敬典 | 第四班 | 1200 | 2 | 17.0 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 2 | 東方福寶 | 第五班 | 1200 | 5 | 9.4 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 9 | 大文豪 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 8 | 駿毅快車 | 第三班 | 1200 | 8 | 5.9 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 5 | 你知我得 | 第四班 | 1200 | 11 | 54.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 2 | 君智盛 | 第五班 | 1650 | 10 | 14.0 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 1 | 捷足奔馳 | 第五班 | 2200 | 1 | 3.2 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 9 | 非惟僥倖 | 1800 | — | ||
| 2026-06-21 | 沙田 | 9 | 陽光勇士 | 1800 | 7 | 7.0 | |
| 2026-06-21 | 沙田 | 8 | 勁大威猛 | 第三班 | 2000 | 7 | 6.8 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 6 | 天福 | 第四班 | 1400 | 5 | 4.5 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 5 | 愛心萬里 | 第四班 | 1600 | 7 | 98.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 4 | 笑看風雲 | 第四班 | 1200 | 12 | 33.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 3 | 包裝明將 | 第四班 | 1200 | 1 | 3.5 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 2 | 東方寶寶 | 第五班 | 1400 | 2 | 4.0 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 1 | 極速神影 | 第四班 | 1000 | 1 | 9.2 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 皇龍飛將 | 第三班 | 1400 | 12 | 61.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 9 | 樂勝天下 | 第三班 | 1200 | 5 | 4.2 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 7 | 利高八斗 | 第四班 | 1200 | 2 | 5.5 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 4 | 瑞祺威楓 | 第四班 | 1800 | 7 | 12.0 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 3 | 你知我寶 | 第四班 | 1400 | 8 | 5.9 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 6 | 日馳千里 | 第四班 | 1200 | 2 | 12.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 2 | 得意佳作 | 第四班 | 1650 | 3 | 27.0 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 1 | 君智盛 | 第五班 | 1800 | 7 | 8.9 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 11 | 超輕鬆 | 第三班 | 1400 | 1 | 2.9 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 10 | 扶搖勢勁 | 第二班 | 1200 | 5 | 2.6 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 9 | 超寫意 | 第三班 | 1200 | 1 | 5.9 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 7 | 明德輝煌 | 第四班 | 1200 | 2 | 3.9 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 6 | 捷威 | 第四班 | 1600 | 2 | 11.0 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 5 | 超加加 | 第四班 | 1800 | 3 | 11.0 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 4 | 盈妮威楓 | 第四班 | 1400 | 10 | 41.0 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 東方寶寶 | 第五班 | 1400 | 3 | 6.6 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 9 | 大文豪 | 第三班 | 1650 | — | 101.0 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 8 | 非惟僥倖 | 第二班 | 1800 | 9 | 41.0 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 5 | 輝灑自如 | 第四班 | 1200 | 8 | 13.0 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 4 | 時間寶 | 第四班 | 1650 | 12 | 2.4 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 11 | 高士威勁 | 第三班 | 1200 | 4 | 13.0 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 8 | 愛心萬里 | 第四班 | 1400 | 6 | 169.0 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 7 | 陽光勇士 | 1600 | 6 | 38.0 | |
| 2026-05-31 | 沙田 | 6 | 風火恆雲 | 第四班 | 2000 | 5 | 24.0 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 5 | 重情重義 | 第三班 | 1400 | 12 | 54.0 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 4 | 全神貫注 | 第四班 | 1200 | 7 | 14.0 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 3 | 天福 | 第四班 | 1200 | 4 | 7.0 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 1 | 永福 | 1200 | 3 | 4.3 | |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 7 | 千杯敬典 | 第四班 | 1200 | 9 | 7.0 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 6 | 飛輪霸 | 第四班 | 1200 | 10 | 12.0 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 5 | 一定掂 | 第三班 | 1650 | 4 | 14.0 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 4 | 你知我得 | 第四班 | 1200 | 8 | 11.0 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 3 | 瑞祺威楓 | 第四班 | 1650 | 6 | 4.9 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 2 | 捷足奔馳 | 第五班 | 2200 | 1 | 2.9 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 1 | 東方福寶 | 第五班 | 1200 | 2 | 14.0 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 11 | 大文豪 | 第三班 | 1400 | 12 | 144.0 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 10 | 駿毅快車 | 第三班 | 1200 | 4 | 10.0 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 7 | 勁大威猛 | 第三班 | 1800 | 1 | 17.0 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 5 | 旌採 | 第四班 | 1600 | 4 | 3.4 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 4 | 日馳千里 | 第四班 | 1200 | 12 | 9.1 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 2 | 包裝明將 | 第四班 | 1400 | 2 | 6.3 |
第 1 / 55頁 下一頁