Sports Data Vault

賽馬 › 練馬師

蔡約翰 練馬師

出賽
6380
勝出
785
勝率
12.3%
三甲率
33.6%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2019-11-23 沙田1 追風驥足 第四班1200741.0
2019-11-20 跑馬地9 明駿之星 第三班1200115.0
2019-11-20 跑馬地8 智力寶 第三班1650310.0
2019-11-20 跑馬地7 弛曜風 第二班1000610.0
2019-11-20 跑馬地6 首飾大聖 第三班120094.5
2019-11-20 跑馬地4 多多 第四班165065.4
2019-11-20 跑馬地3 精算八方 第四班120026.5
2019-11-20 跑馬地2 醉翁意 第四班120089.8
2019-11-17 沙田10 傑彩繽紛 第二班1800915.0
2019-11-17 沙田10 四通八達 第二班180015.1
2019-11-17 沙田9 紅運大師 第二班12001369.0
2019-11-17 沙田9 友瑩囍 第二班120076.5
2019-11-17 沙田9 精算風暴 第二班1200625.0
2019-11-17 沙田8 天下為攻 12007104.0
2019-11-17 沙田8 翩翩 1200648.0
2019-11-17 沙田8 美麗滿載 1200430.0
2019-11-17 沙田8 爭分奪秒 120039.7
2019-11-17 沙田8 旺蝦王 1200211.0
2019-11-17 沙田6 夏威夷 160014.3
2019-11-17 沙田5 請跟我來 第三班1400412.0
2019-11-17 沙田4 中神通 第四班1400713.0
2019-11-13 跑馬地9 邊個邊個 第二班1650—
2019-11-13 跑馬地9 志同道合 第二班1650—
2019-11-13 跑馬地6 首飾大聖 第三班1200—
2019-11-13 跑馬地5 明駿之星 第三班1200—
2019-11-13 跑馬地2 醉翁意 第四班1200—
2019-11-09 沙田8 大雁塔 第四班16001210.0
2019-11-09 沙田7 紅運戰士 第一班14001136.0
2019-11-09 沙田7 志趣相投 第一班14001021.0
2019-11-09 沙田7 勝得精彩 第一班140092.2
2019-11-09 沙田7 激賞 第一班1400660.0
2019-11-09 沙田7 當家精選 第一班1400536.0
2019-11-09 沙田5 跳出世界 第三班100077.1
2019-11-09 沙田3 特駒聯盟 第四班140065.6
2019-11-09 沙田1 勝利紅星 第四班12001316.0
2019-11-06 跑馬地8 金匯昇 第三班100086.4
2019-11-06 跑馬地7 歡喜心 第三班1650810.0
2019-11-06 跑馬地6 耀彩繽紛 第四班12001229.0
2019-11-06 跑馬地4 多多 第四班165048.4
2019-11-06 跑馬地1 旋風腿 第四班120026.3
2019-11-03 沙田10 志同道合 第二班160059.1
2019-11-03 沙田10 四通八達 第二班1600226.0
2019-11-03 沙田9 首飾大帝 第三班16001492.0
2019-11-03 沙田8 智力寶 第三班140053.0
2019-11-03 沙田6 美麗滿紛 第二班1200711.0
2019-11-03 沙田6 精算風暴 第二班1200527.0
2019-11-03 沙田5 中神通 第四班14001129.0
2019-11-03 沙田4 美麗掌聲 第三班120011.9
2019-11-03 沙田2 喜勁驥 第四班10001058.0
2019-11-03 沙田1 勁皇子 第五班1200915.0
2019-10-30 跑馬地6 明駿之星 第三班120032.7
2019-10-30 跑馬地5 慣勝尊重 第四班1200717.0
2019-10-30 跑馬地2 跳出世界 第四班100015.2
2019-10-27 沙田5 精算八方 第四班1200218.0
2019-10-27 沙田4 傑彩繽紛 第二班1650727.0
2019-10-27 沙田4 精算閃擊 第二班165049.2
2019-10-23 跑馬地9 弛曜風 第二班120046.4
2019-10-23 跑馬地8 首飾大聖 第三班1200520.0
2019-10-23 跑馬地6 多多 第四班1200633.0
2019-10-23 跑馬地4 邊個邊個 第二班1650823.0
2019-10-23 跑馬地3 醉翁意 第四班165072.9
2019-10-20 沙田10 請跟我來 第三班1400—
2019-10-20 沙田9 志同道合 第二班140053.6
2019-10-20 沙田8 當家精選 1600868.0
2019-10-20 沙田8 夏威夷 160026.5
2019-10-20 沙田7 友瑩囍 第三班120015.7
2019-10-20 沙田3 天下為攻 1200834.0
2019-10-20 沙田3 激賞 1200751.0
2019-10-20 沙田3 美麗滿載 120022.3
2019-10-20 沙田2 特駒聯盟 第四班1200314.0
2019-10-16 跑馬地8 歡喜心 第三班1650335.0
2019-10-16 跑馬地7 明駿之星 第三班120014.9
2019-10-16 跑馬地6 旋風腿 第四班1200626.0
2019-10-16 跑馬地5 馬索爾 第三班18001165.0
2019-10-12 沙田10 智力寶 第三班1400431.0
2019-10-12 沙田9 紅運大師 第二班10001468.0
2019-10-12 沙田8 首飾大帝 第三班1600775.0
2019-10-12 沙田7 傑彩繽紛 第二班1800642.0
2019-10-12 沙田5 大雁塔 第四班14006124.0
2019-10-12 沙田4 中神通 第四班1400616.0
2019-10-09 跑馬地9 金匯昇 第三班100025.0
2019-10-09 跑馬地7 邊個邊個 第二班1650815.0
2019-10-09 跑馬地4 精算八方 第四班120058.4
2019-10-09 跑馬地3 醉翁意 第四班1200312.0
2019-10-09 跑馬地1 勁皇子 第五班120028.4
2019-10-06 沙田10 志同道合 第二班140023.2
2019-10-06 沙田8 請跟我來 第三班140084.4
2019-10-01 沙田10 精算風暴 第二班12001028.0
2019-10-01 沙田10 美麗滿紛 第二班1200715.0
2019-10-01 沙田10 精算閃擊 第二班12005111.0
2019-10-01 沙田8 首飾大聖 第三班120057.7
2019-10-01 沙田7 當家精選 1400621.0
2019-10-01 沙田7 夏威夷 140035.8
2019-10-01 沙田6 馬索爾 第三班1800960.0
2019-10-01 沙田3 激賞 1000427.0
2019-10-01 沙田3 美麗滿載 100012.4
2019-09-25 跑馬地9 明駿之星 第三班1200311.0
2019-09-25 跑馬地6 金匯昇 第三班1000719.0
2019-09-25 跑馬地1 邊個邊個 第二班180074.9
2019-09-25 跑馬地1 傑彩繽紛 第二班180055.9

上一頁 第 43 / 64頁 下一頁