Sports Data Vault

賽馬練馬師

方嘉柏 練馬師

出賽
6328
勝出
579
勝率
9.1%
三甲率
26.6%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2018-02-18 沙田3 寶正寶 第四班18001317.0
2018-02-18 沙田2 事必獲利 第四班14001178.0
2018-02-18 沙田1 隨時候命 第五班1400823.0
2018-02-14 跑馬地8 領闖者 第三班16501132.0
2018-02-14 跑馬地7 喜進 第三班120023.1
2018-02-14 跑馬地6 越影 第三班100025.7
2018-02-14 跑馬地2 騏名燈 第五班1200816.0
2018-02-14 跑馬地1 糖黐豆 第五班180034.1
2018-02-10 沙田10 帆哥兒 第二班12001125.0
2018-02-10 沙田9 聰明申報 第三班120010117.0
2018-02-10 沙田4 極速銀桂 第四班1200116.5
2018-02-10 沙田2 勢必跑 第三班165068.1
2018-02-10 沙田1 勝利新星 第四班10001289.0
2018-02-07 跑馬地6 型酒杯 第四班165055.2
2018-02-07 跑馬地4 全勝姿態 第四班1200415.0
2018-02-07 跑馬地3 萬馬飛騰 第二班180073.7
2018-02-07 跑馬地2 進綵 第四班22001013.0
2018-02-07 跑馬地2 寶正寶 第四班2200524.0
2018-02-07 跑馬地1 明昇 第五班1650114.3
2018-02-04 沙田9 勝利名星 第三班12007141.0
2018-02-04 沙田7 赤兔寶駒 第二班1400813.0
2018-02-04 沙田4 事必獲利 第四班140013187.0
2018-01-31 跑馬地8 聰明申報 第三班1200823.0
2018-01-31 跑馬地7 越影 第二班12001219.0
2018-01-31 跑馬地6 勢必跑 第三班1650411.0
2018-01-31 跑馬地5 萬馬飛騰 第二班165024.6
2018-01-31 跑馬地2 想贏就贏 第五班180029.3
2018-01-31 跑馬地1 和平開心 第四班100037.2
2018-01-28 沙田8 川河尊駒 1600476.0
2018-01-28 沙田4 寶正寶 第四班16001140.0
2018-01-28 沙田2 傲行者 第四班20001331.0
2018-01-28 沙田2 進綵 第四班2000312.0
2018-01-28 沙田1 明昇 第五班140047.9
2018-01-24 沙田8 嘉應之友 第三班1650135.2
2018-01-24 沙田4 通勝 第五班1650722.0
2018-01-24 沙田3 極速銀桂 第四班120063.0
2018-01-24 沙田2 喜得龍 第四班120076.3
2018-01-24 沙田1 騏名燈 第五班12001024.0
2018-01-21 沙田10 萬馬歡騰 第三班140013214.0
2018-01-21 沙田6 勝利名星 第三班120014116.0
2018-01-21 沙田5 全勝姿態 第四班1400927.0
2018-01-21 沙田3 領闖者 第三班1400574.0
2018-01-21 沙田2 糖黐豆 第五班200046.3
2018-01-21 沙田1 勝利新星 第四班1000995.0
2018-01-17 跑馬地8 喜進 第三班120094.2
2018-01-17 跑馬地5 傲行者 第四班1800324.0
2018-01-17 跑馬地4 星運判官 第四班165023.3
2018-01-17 跑馬地2 明昇 第五班1650614.0
2018-01-17 跑馬地1 雄偉飛龍 第四班100084.4
2018-01-13 沙田10 如意運來 第三班140012144.0
2018-01-13 沙田7 嘉應之友 第二班1650815.0
2018-01-13 沙田3 聰明申報 第三班1000711.0
2018-01-13 沙田1 騏名燈 第五班14001213.0
2018-01-10 跑馬地8 越影 第二班1200413.0
2018-01-10 跑馬地7 勢必跑 第三班1650532.0
2018-01-10 跑馬地6 萬馬飛騰 180042.9
2018-01-10 跑馬地3 青年軍 第四班120010130.0
2018-01-10 跑馬地2 自由旺 第四班1200211.0
2018-01-07 沙田10 跳出香港 第二班160095.3
2018-01-07 沙田9 萬馬歡騰 第三班1400998.0
2018-01-07 沙田9 孟買之星 第三班1400311.0
2018-01-07 沙田6 寶正寶 第四班1800314.0
2018-01-07 沙田5 想贏就贏 第四班14001155.0
2018-01-07 沙田4 勢必跑 第三班160088.4
2018-01-07 沙田3 玩得喜 第四班1650725.0
2018-01-07 沙田2 通勝 第五班180049.4
2018-01-07 沙田2 糖黐豆 第五班180039.9
2018-01-07 沙田1 和平開心 第四班1000213.0
2018-01-01 沙田10 川河尊駒 140069.7
2018-01-01 沙田8 活影 第三班1400
2018-01-01 沙田7 勝利名星 第三班1200
2018-01-01 沙田6 明昇 第四班12008162.0
2018-01-01 沙田5 事必獲利 第四班160014126.0
2018-01-01 沙田3 想贏就贏 第四班14001378.0
2018-01-01 沙田2 川河主駒 第五班16001217.0
2017-12-27 跑馬地8 萬馬飛騰 第二班165055.5
2017-12-27 跑馬地7 如意運來 第三班16501028.0
2017-12-27 跑馬地5 喜得龍 第四班1200114.0
2017-12-27 跑馬地4 和平開心 第四班1000510.0
2017-12-27 跑馬地3 玩得喜 第四班1650119.4
2017-12-27 跑馬地2 騏名燈 第五班1200813.0
2017-12-27 跑馬地1 糖黐豆 第五班180015.3
2017-12-23 沙田10 孟買之星 第三班1400410.0
2017-12-23 沙田9 勢必跑 第二班20001054.0
2017-12-23 沙田8 傾心星 第三班16501429.0
2017-12-23 沙田7 萬馬歡騰 第三班12001034.0
2017-12-23 沙田4 通勝 第五班165065.3
2017-12-23 沙田2 青年軍 第四班12001084.0
2017-12-23 沙田1 進綵 第四班200037.2
2017-12-20 跑馬地8 越影 第二班1200829.0
2017-12-20 跑馬地7 勝利名星 第三班12001015.0
2017-12-20 跑馬地5 型酒杯 第四班165087.1
2017-12-20 跑馬地4 喜進 第四班120011.9
2017-12-20 跑馬地2 喜悅明駒 第四班120078.5
2017-12-17 沙田10 赤兔寶駒 第二班140099.1
2017-12-17 沙田7 川河主駒 第四班160012112.0
2017-12-17 沙田5 活影 第三班1200711.0
2017-12-17 沙田4 極速銀桂 第四班120048.9
2017-12-17 沙田3 自由旺 第五班1200127.0
2017-12-13 跑馬地7 星運判官 第三班165066.8

上一頁 第 50 / 64頁 下一頁