Sports Data Vault

賽馬馬匹

越影 T374

出賽
46
勝出
4
入三甲
14
勝率
8.7%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2019-01-23 跑馬地6第三班1200 56126 潘頓 方嘉柏 4.570.22
2018-12-05 跑馬地6第三班1200 62126 蘇兆輝 方嘉柏 9.470.51
2018-11-21 跑馬地5第三班1650 73129 潘頓 方嘉柏 9.6101.46
2018-10-31 沙田7第三班1650 38122 黃俊 方嘉柏 17.099.17
2018-10-13 沙田7第三班1200 89131 利敬國 方嘉柏 16.069.10
2018-09-26 跑馬地8第三班1200 96133 郭能 方嘉柏 14.070.51
2018-09-12 跑馬地8第二班1650 104115 黃皓楠 方嘉柏 45.0101.23
2018-09-02 沙田10第二班1400 109116 蔡明紹 方嘉柏 91.082.53
2018-07-04 跑馬地8第二班1650 54119 何澤堯 方嘉柏 19.099.63
2018-05-30 沙田6第三班1200 512132 潘頓 方嘉柏 4.669.02
2018-05-02 沙田4第二班1650 41105 黃俊 方嘉柏 9.597.41
2018-04-15 沙田10第二班1200 109122 韋達 方嘉柏 38.069.33
2018-04-08 沙田9第二班1000 84121 巫斯義 方嘉柏 69.056.16
2018-03-28 跑馬地4第二班1200 512118 史卓豐 方嘉柏 55.069.21
2018-03-07 跑馬地2第二班1200 72119 何澤堯 方嘉柏 29.069.81
2018-02-28 沙田7第二班1200 12111 巫顯東 方嘉柏 7.668.17
2018-02-14 跑馬地6第三班1000 21131 潘頓 方嘉柏 5.757.02
2018-01-31 跑馬地7第二班1200 1211120 田泰安 方嘉柏 19.070.71
2018-01-10 跑馬地8第二班1200 47124 田泰安 方嘉柏 13.070.11
2017-12-20 跑馬地8第二班1200 811117 田泰安 方嘉柏 29.069.63
2017-12-10 沙田6第二班1200 1013125 巫斯義 方嘉柏 83.069.90
2017-11-26 沙田7第二班1000 910121 何澤堯 方嘉柏 52.057.04
2017-11-08 跑馬地8第二班1200 810127 田泰安 方嘉柏 15.070.31
2017-10-14 沙田9第二班1200 35130 羅理雅 方嘉柏 14.069.57
2017-10-11 跑馬地7第二班1000 74129 史卓豐 方嘉柏 17.057.26
2017-09-20 跑馬地8第二班1200 129133 羅理雅 方嘉柏 11.070.60
2017-06-04 沙田71600 76115 史卓豐 方嘉柏 16.095.54
2017-05-17 跑馬地7第二班1200 27133 田泰安 方嘉柏 9.069.40
2017-04-17 沙田8第二班1200 92124 郭能 方嘉柏 21.069.14
2017-04-05 沙田7第二班1200 212132 田泰安 方嘉柏 21.068.09
2017-03-26 沙田7第二班1200 86125 黃皓楠 方嘉柏 25.070.75
2017-03-15 跑馬地8第二班1200 32126 黃皓楠 方嘉柏 10.069.89
2017-02-15 跑馬地6第一班1200 1115 田泰安 方嘉柏 7.069.90
2017-01-30 沙田6第二班1000 55126 何澤堯 方嘉柏 15.057.24
2017-01-11 跑馬地8第二班1200 87130 何澤堯 方嘉柏 15.070.42
2016-12-22 跑馬地8第二班1200 127 潘頓 方嘉柏
2016-12-04 沙田10第二班1200 41130 田泰安 方嘉柏 7.068.78
2016-11-09 跑馬地8第二班1200 43131 田泰安 方嘉柏 3.270.34
2016-10-30 跑馬地10第二班1200 111125 田泰安 方嘉柏 4.470.12
2016-09-07 跑馬地8第二班1200 110117 田泰安 方嘉柏 6.569.95
2016-06-26 沙田7第三班1200 61129 杜利萊 方嘉柏 2.869.79
2016-04-16 沙田5第三班1200 22133 潘頓 方嘉柏 3.869.03
2016-03-31 跑馬地7第三班1200 212130 潘頓 方嘉柏 6.770.12
2016-03-02 跑馬地7第三班1200 16124 潘頓 方嘉柏 3.871.01
2015-10-14 跑馬地7第三班1200 22123 潘頓 方嘉柏 2.170.49
2015-09-23 跑馬地6第三班1200 28124 潘頓 方嘉柏 4.170.88