Sports Data Vault

賽馬練馬師

呂健威 練馬師

出賽
5371
勝出
562
勝率
10.5%
三甲率
28.4%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2016-04-20 跑馬地2 紫電明珠 第四班1650114.8
2016-04-16 沙田10 英明勇將 第二班1200813.0
2016-04-16 沙田7 齊大勝 第四班18001126.0
2016-04-16 沙田6 發明達人 第四班1400
2016-04-16 沙田3 善喜 第四班10001427.0
2016-04-13 跑馬地8 軍火 第二班165019.4
2016-04-13 跑馬地5 公証揚聖 第四班1650327.0
2016-04-10 沙田7 快樂生活 第三班1200712.0
2016-04-06 沙田6 鑽飾飛龍 第二班1200119.3
2016-04-06 沙田3 軍歌 第一班1200
2016-04-06 沙田1 鑽飾傳奇 第四班120024.7
2016-04-03 沙田10 吉祥 (CN174) 第三班14001219.0
2016-04-03 沙田9 肥仔 第三班120010199.0
2016-04-03 沙田9 公証揚鳴 第三班1200259.0
2016-04-03 沙田5 勁有波幅 第三班10001163.0
2016-04-03 沙田3 幸運如意 120012.9
2016-04-03 沙田2 森林姿彩 第五班1600137.0
2016-03-31 跑馬地8 精算率然 第三班12001144.0
2016-03-31 跑馬地6 卓爾名駒 第三班1650109.8
2016-03-31 跑馬地5 駕翠 (CM227) 第四班16501145.0
2016-03-31 跑馬地4 有智者 第四班180013.8
2016-03-31 跑馬地3 喜盈盈 第四班1200914.0
2016-03-28 沙田11 英明神勇 第二班1600634.0
2016-03-28 沙田10 英明勇將 第三班1200710.0
2016-03-28 沙田7 執子之手 第四班120018.9
2016-03-28 沙田6 龍之欣 (CN148) 第三班20001054.0
2016-03-23 跑馬地8 威威寶貝 第三班120016.5
2016-03-23 跑馬地6 海都巨星 第三班165084.4
2016-03-23 跑馬地3 馬上威威 第四班16509166.0
2016-03-20 沙田10 心晴 第三班1600
2016-03-20 沙田7 幸運如意 第一班120011.6
2016-03-20 沙田5 齊大勝 第四班20001041.0
2016-03-20 沙田4 紫電明珠 第四班1600528.0
2016-03-16 跑馬地7 公証揚鳴 第三班12001118.0
2016-03-16 跑馬地6 公証揚聖 第四班165085.3
2016-03-16 跑馬地3 勢不可擋 第四班12001120.0
2016-03-13 沙田10 喜盈盈 第三班1400993.0
2016-03-13 沙田9 勁有波幅 第三班14001275.0
2016-03-13 沙田8 軍火 第二班165078.1
2016-03-13 沙田7 鑽飾飛龍 第三班100015.0
2016-03-13 沙田5 運財之星 第四班160054.1
2016-03-13 沙田1 森林姿彩 第五班18007.6
2016-03-09 跑馬地8 海都巨星 第三班1650214.0
2016-03-09 跑馬地7 精算率然 第二班1200819.0
2016-03-09 跑馬地5 有智者 第四班1800320.0
2016-03-09 跑馬地2 善喜 第四班12001110.0
2016-03-09 跑馬地1 回鄉更好 (CN182) 第五班1200616.0
2016-03-06 沙田11 吉祥 (CN174) 第三班1400433.0
2016-03-06 沙田10 龍之欣 (CN148) 第三班1800952.0
2016-03-06 沙田8 卓爾名駒 第二班1800981.0
2016-03-06 沙田7 發明達人 第四班14001162.0
2016-03-06 沙田6 好彩利 第三班12009123.0
2016-03-06 沙田1 帶運伯樂 第五班16501111.0
2016-03-02 跑馬地8 紫電明珠 第三班1650837.0
2016-03-02 跑馬地7 威威寶貝 第三班1200812.0
2016-03-02 跑馬地3 馬上威威 第四班165012196.0
2016-03-02 跑馬地2 駕翠 (CM227) 第四班1650
2016-02-28 沙田10 一支梅 第三班140010245.0
2016-02-28 沙田9 軍火 第二班1600817.0
2016-02-28 沙田5 駕悅 第四班1400128.0
2016-02-28 沙田3 肥仔 第三班100011187.0
2016-02-28 沙田2 齊大勝 第四班2000931.0
2016-02-28 沙田1 執子之手 第四班1200115.0
2016-02-24 跑馬地8 精算率然 第三班1200839.0
2016-02-24 跑馬地7 根深柢固 第三班165072.8
2016-02-24 跑馬地5 公証揚聖 第四班165036.4
2016-02-24 跑馬地3 自由飛翔 第四班1200754.0
2016-02-24 跑馬地2 回鄉更好 (CN182) 第五班120084.4
2016-02-21 沙田9 勁有波幅 第二班14001328.0
2016-02-21 沙田8 鑽飾飛龍 第三班1200513.0
2016-02-21 沙田3 勢不可擋 第四班14001212.0
2016-02-17 跑馬地3 善喜 第四班1200320.0
2016-02-17 跑馬地1 回鄉更好 (CN182) 第五班1000412.0
2016-02-14 沙田10 瑰麗傳奇 第二班1600957.0
2016-02-14 沙田9 吉祥 (CN174) 第三班14001251.0
2016-02-14 沙田8 海都巨星 第三班16501011.0
2016-02-14 沙田7 幸運如意 第二班120021.8
2016-02-14 沙田4 齊大勝 第四班1800830.0
2016-02-14 沙田3 肥仔 第三班12001053.0
2016-02-14 沙田1 帶運伯樂 第五班165099.3
2016-02-10 沙田11 紫電明珠 第三班18009121.0
2016-02-10 沙田9 好彩利 第三班12009121.0
2016-02-10 沙田6 喜盈盈 第三班1200819.0
2016-02-10 沙田5 駕翠 (CM227) 第四班1400961.0
2016-02-10 沙田4 喜盈豐 第四班1200711.0
2016-02-10 沙田3 馬上威威 第四班140012215.0
2016-02-06 沙田10 卓爾名駒 第二班140010157.0
2016-02-06 沙田6 運財之星 第四班160044.2
2016-02-06 沙田4 心晴 第三班1600828.0
2016-02-06 沙田1 帶運伯樂 第五班14001370.0
2016-02-03 跑馬地9 軍歌 第二班120055.9
2016-02-03 跑馬地6 龍之欣 (CN148) 第三班1650628.0
2016-02-03 跑馬地5 執子之手 第四班1200710.0
2016-02-03 跑馬地2 有智者 第四班180046.7
2016-02-03 跑馬地1 公証揚聖 第五班165016.1
2016-01-31 沙田11 鑽飾傳奇 第三班14001455.0
2016-01-31 沙田10 威威寶貝 第三班1200522.0
2016-01-31 沙田4 勁有波幅 第二班1000742.0
2016-01-31 沙田2 森林姿彩 第五班160065.4
2016-01-24 沙田10 幸運如意 160045.0

上一頁 第 52 / 54頁 下一頁