第 10場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1600m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 24.34 23.14 23.2 23.23
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 壯思飛 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 5 | 129 | 2.2 | 93.91 | 10 11 8 1 | |
| 2 | 7 | 東方快車 | 楊明綸 | 蔡約翰 | 10 | 119 | 4.5 | 94.00 | 6 2 2 2 | |
| 3 | 3 | 嘉應之友 | 梁家俊 | 容天鵬 | 11 | 124 | 40.0 | 94.04 | 3 4 4 3 | |
| 4 | 13 | 神威敖翔 | 田泰安 | 告達理 | 1 | 116 | 12.0 | 94.05 | 5 6 6 4 | |
| 5 | 14 | 宅大大 | 蘇狄雄 | 賀賢 | 2 | 114 | 48.0 | 94.11 | 11 13 11 5 | |
| 6 | 5 | 勁精神 | 韋達 | 告東尼 | 9 | 123 | 36.0 | 94.12 | 4 5 5 6 | |
| 7 | 8 | 加州騰龍 | 蔡明紹 | 告東尼 | 14 | 120 | 71.0 | 94.14 | 2 3 3 7 | |
| 8 | 9 | 英明神勇 | 蔣嘉琦 | 呂健威 | 4 | 112 | 8.6 | 94.22 | 7 8 7 8 | |
| 9 | 1 | 代代為王 | 潘頓 | 高伯新 | 3 | 130 | 8.4 | 94.47 | 13 12 12 9 | |
| 10 | 4 | 勢必跑 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 13 | 122 | 31.0 | 94.47 | 14 14 13 10 | |
| 11 | 12 | 得盛 (CN268) | 史卓豐 | 葉楚航 | 12 | 117 | 19.0 | 94.70 | 1 1 1 11 | |
| 12 | 10 | 瑰麗傳奇 | 杜利萊 | 方嘉柏 | 7 | 119 | 32.0 | 94.81 | 12 10 14 12 | |
| 13 | 6 | 金滙龍華 | 郭能 | 沈集成 | 8 | 123 | 40.0 | 94.90 | 9 7 10 13 | |
| 14 | 11 | 欣喜欣喜 | 黎海榮 | 苗禮德 | 6 | 118 | 464.0 | 95.21 | 8 9 9 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 22.0 |
| 位置 | 2 | 13.5 |
| 位置 | 7 | 18.0 |
| 位置 | 3 | 60.0 |
| 連贏 | 2,7 | 54.0 |
| 位置Q | 2,7 | 28.0 |
| 位置Q | 2,3 | 137.5 |
| 位置Q | 3,7 | 205.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.0 |
| 三重彩 | 2,7,3 | 1702.0 |
| 單T | 2,3,7 | 581.0 |
| 四連環 | 2,3,7,13 | 891.0 |
| 四重彩 | 2,7,3,13 | 10495.0 |
| 第九口孖寶 | 4/2 | 438.5 |
| 第九口孖寶 | 4/7 | 168.5 |
| 三寶 | 1/4/2 | 5715.0 |
| 三寶 | 1/4/7 | 1761.0 |
| 第三口孖T | 4,7>3,13/2,3,7 | 36955.0 |
| 六環彩 | 1,3/1,2/6,9/1,8/3,4,13/2,7 | 2193.0 |