Sports Data Vault

賽馬 › 練馬師

丁冠豪 練馬師

出賽
2878
勝出
209
勝率
7.3%
三甲率
19.4%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2021-01-27 跑馬地2 幸運勝駒 第五班16508217.0
2021-01-24 沙田9 飈驥 第二班1800116.0
2021-01-24 沙田5 君達星 12001143.0
2021-01-24 沙田4 天生一對 第三班14001289.0
2021-01-24 沙田3 春風得意 第四班1400513.0
2021-01-24 沙田2 御風超影 第四班1800239.0
2021-01-24 沙田1 乘勢歡心 第四班10001250.0
2021-01-20 跑馬地9 大師級 第三班120057.9
2021-01-20 跑馬地8 宜春輝煌 第三班1200413.0
2021-01-20 跑馬地6 歡樂好友 第四班1200321.0
2021-01-17 沙田10 糖糖幸運 第三班140033.0
2021-01-17 沙田8 淺草飛 第三班1650825.0
2021-01-17 沙田5 合金皇 第四班12001178.0
2021-01-17 沙田4 榮華煌昌 第四班16501049.0
2021-01-17 沙田4 皇帝賽 第四班165065.2
2021-01-17 沙田2 紅褲福星 第四班14009212.0
2021-01-17 沙田1 火箭砲 第五班160013183.0
2021-01-13 跑馬地9 銀河飛馬 第三班12001121.0
2021-01-13 跑馬地8 金期莊家 第三班1650838.0
2021-01-13 跑馬地7 贏多多 第三班120056.8
2021-01-13 跑馬地6 金枝玉葉 第四班120012.5
2021-01-13 跑馬地4 無忌 第四班16509116.0
2021-01-10 沙田9 足金好球 第三班160013.5
2021-01-10 沙田7 青心星 第三班1200—
2021-01-10 沙田4 冠軍名駒 第四班1400116.8
2021-01-10 沙田2 喜多樂 第五班140093.1
2021-01-06 跑馬地8 南莊加好 第三班1200712.0
2021-01-06 跑馬地6 文明之星 第三班1000734.0
2021-01-06 跑馬地5 極爽 第四班1200712.0
2021-01-06 跑馬地2 乘勢歡心 第四班12001122.0
2021-01-01 沙田11 飈驥 第二班1600852.0
2021-01-01 沙田10 飛馬輝煌 第三班1400611.0
2021-01-01 沙田9 天祿 第二班1200658.0
2021-01-01 沙田5 真勝者 第四班140022.0
2021-01-01 沙田4 火箭砲 第五班18001229.0
2021-01-01 沙田3 君達星 1000413.0
2021-01-01 沙田1 活力長勝 第四班120056.7
2020-12-26 沙田11 宜春輝煌 第三班1400611.0
2020-12-26 沙田9 盛大光輝 第二班1650289.0
2020-12-26 沙田7 御風超影 第四班16008177.0
2020-12-26 沙田6 皇帝賽 第四班165049.4
2020-12-26 沙田5 鵰神 第三班18001212.0
2020-12-26 沙田4 春風得意 第四班120096.8
2020-12-23 跑馬地7 金期莊家 第三班16505185.0
2020-12-23 跑馬地6 文明之星 第三班12001014.0
2020-12-23 跑馬地5 紅褲福星 第四班120010158.0
2020-12-23 跑馬地4 歡樂好友 第四班1000634.0
2020-12-23 跑馬地3 比超 第四班12009202.0
2020-12-20 沙田10 極速王 第二班140056.6
2020-12-20 沙田9 超班福星 第三班1600728.0
2020-12-20 沙田8 青心星 第三班120049.7
2020-12-20 沙田7 淺草飛 第三班1200718.0
2020-12-20 沙田6 冠軍名駒 第四班140026.1
2020-12-20 沙田5 鑽石福星 第四班12009122.0
2020-12-20 沙田3 喜多樂 第四班1000724.0
2020-12-20 沙田2 火箭砲 第五班16009254.0
2020-12-16 跑馬地8 大師級 第三班1200113.0
2020-12-16 跑馬地5 御風超影 第四班1650840.0
2020-12-16 跑馬地4 金枝玉葉 第四班120012.9
2020-12-16 跑馬地2 銀河飛馬 第四班1200113.0
2020-12-13 沙田10 飈驥 第二班1600715.0
2020-12-13 沙田6 足金好球 第三班140028.9
2020-12-13 沙田5 君達星 1200911.0
2020-12-13 沙田2 真勝者 第四班140012.4
2020-12-09 跑馬地9 盛大光輝 第二班1800617.0
2020-12-09 跑馬地8 贏多多 第三班1200562.0
2020-12-09 跑馬地4 歡樂好友 第四班1000733.0
2020-12-09 跑馬地3 無忌 第四班165012248.0
2020-12-06 沙田9 鵰神 第三班1650929.0
2020-12-06 沙田7 糖糖幸運 第四班140014.4
2020-12-06 沙田5 活力長勝 第四班1200325.0
2020-12-06 沙田1 皇帝賽 第四班1800547.0
2020-12-02 跑馬地8 極爽 第三班12001191.0
2020-12-02 跑馬地7 超班福星 第三班180076.8
2020-12-02 跑馬地5 合金皇 第四班12007186.0
2020-12-02 跑馬地4 飛馬輝煌 第四班120053.5
2020-12-02 跑馬地2 火箭砲 第五班180012218.0
2020-11-29 沙田10 極速王 第二班140027.1
2020-11-29 沙田8 金期莊家 第三班120011337.0
2020-11-29 沙田6 冠軍名駒 第四班1400910.0
2020-11-29 沙田4 淺草飛 第三班1200253.0
2020-11-29 沙田3 鑽石福星 第四班12008153.0
2020-11-25 跑馬地5 青心星 第三班120034.4
2020-11-25 跑馬地4 金枝玉葉 第四班120078.1
2020-11-25 跑馬地3 銀河飛馬 第四班1200313.0
2020-11-25 跑馬地2 御風超影 第四班16501133.0
2020-11-25 跑馬地1 笑傲成功 第五班16501035.0
2020-11-22 沙田9 宜春輝煌 第三班1400813.0
2020-11-22 沙田8 足金好球 第三班12005122.0
2020-11-22 沙田5 君達星 1200810.0
2020-11-22 沙田4 喜多樂 第四班140066.1
2020-11-22 沙田2 比超 第四班120013166.0
2020-11-22 沙田1 榮華煌昌 第四班20001362.0
2020-11-22 沙田1 皇帝賽 第四班20001046.0
2020-11-18 跑馬地9 淺草飛 第三班12001248.0
2020-11-18 跑馬地7 南莊加好 第三班120047.1
2020-11-18 跑馬地6 歡樂好友 第四班120067.1
2020-11-14 沙田10 超班福星 第三班180088.1
2020-11-14 沙田8 大師級 第三班10006141.0
2020-11-14 沙田5 乘勢歡心 第四班1400137.5

上一頁 第 20 / 29頁 下一頁