Sports Data Vault

賽馬2026-03-25 跑馬地

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9

班次
第五班
路程
2200m
場地
好地
跑道
草地 "B" 賽道
分段時間
14.62 24.44 24.17 24.79 24.67 12.63 12.04 24.17 12.01 12.16

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 富喜來 布文 沈集成 5135 9.4136.868 6 7 7 2 1
2 4 夢照發 巴度 黎昭昇 4133 4.4136.864 4 4 3 4 2
3 2 管之友 潘頓 賀賢 1135 8.6137.219 10 8 8 8 3
4 3 架勢奇爸 周俊樂 告東尼 2131 15.0137.356 7 6 5 6 4
5 8 捷足奔馳 金誠剛 姚本輝 8129 16.0137.425 3 2 2 3 5
6 9 開心三多 田泰安 桂福特 10127 4.4137.5211 11 12 12 11 6
7 7 幸運同行 艾兆禮 蔡約翰 3130 5.7137.5310 9 10 10 9 7
8 12 同寶寶 鍾易禮 伍鵬志 9113 32.0137.7812 12 11 11 10 8
9 5 古惑大師 麥文堅 大衛希斯 11131 21.0137.792 2 3 4 5 9
10 6 香港精神 蔡明紹 葉楚航 7131 13.0138.193 5 5 6 7 10
11 10 皇金風速 奧爾民 蘇偉賢 6123 30.0138.361 1 1 1 1 11
12 11 永勝金駒 何澤堯 丁冠豪 12121 18.0138.667 8 9 9 12 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏194.5
位置131.0
位置418.0
位置222.0
連贏1,4235.0
位置Q1,488.5
位置Q1,2133.5
位置Q2,473.5
二重彩1,4618.0
三重彩1,4,23687.0
單T1,2,4572.0
四連環1,2,3,41645.0
四重彩1,4,2,337603.0

購買檔案