第 5場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "C+3" 賽道
- 分段時間
- 27.63 23.71 24.39 12.28 12.11 23.57 11.8 11.77
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 翠兒威威 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 3 | 124 | 4.2 | 99.30 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 12 | 隨緣得勝 | 田泰安 | 游達榮 | 7 | 118 | 9.0 | 99.36 | 6 5 5 2 | |
| 3 | 4 | 哥倫布 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 1 | 128 | 2.5 | 99.50 | 3 3 3 3 | |
| 4 | 5 | 本領非凡 | 何澤堯 | 羅富全 | 10 | 131 | 31.0 | 99.63 | 10 10 10 4 | |
| 5 | 2 | 鬆啲 | 楊明綸 | 呂健威 | 9 | 135 | 111.0 | 99.72 | 9 9 9 5 | |
| 6 | 7 | 都靈勇士 | 潘明輝 | 文家良 | 5 | 129 | 48.0 | 99.82 | 8 7 6 6 | |
| 7 | 3 | 加州活力 | 布文 | 告東尼 | 8 | 133 | 7.1 | 99.97 | 11 11 11 7 | |
| 8 | 6 | 得意佳作 | 紀仁安 | 姚本輝 | 2 | 129 | 14.0 | 100.02 | 4 4 4 8 | |
| 9 | 1 | 唯美主義 | 潘頓 | 伍鵬志 | 11 | 135 | 10.0 | 100.06 | 12 12 12 9 | |
| 10 | 10 | 頌星 | 奧爾民 | 賀賢 | 6 | 123 | 14.0 | 100.64 | 7 8 8 10 | |
| 11 | 11 | 飈誌 | 希威森 | 黎昭昇 | 12 | 118 | 27.0 | 101.24 | 2 2 2 11 | |
| 12 | 9 | 彩虹戰士 | 梁家俊 | 韋達 | 4 | 125 | 118.0 | 101.76 | 5 6 7 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | 42.5 |
| 位置 | 8 | 16.5 |
| 位置 | 12 | 28.5 |
| 位置 | 4 | 15.0 |
| 連贏 | 8,12 | 152.5 |
| 位置Q | 8,12 | 48.5 |
| 位置Q | 4,8 | 26.5 |
| 位置Q | 4,12 | 42.5 |
| 二重彩 | 8,12 | 343.0 |
| 三重彩 | 8,12,4 | 1085.0 |
| 單T | 4,8,12 | 167.0 |
| 四連環 | 4,5,8,12 | 823.0 |
| 四重彩 | 8,12,4,5 | 15993.0 |
| 第四口孖寶 | 12/8 | 339.0 |
| 第四口孖寶 | 12/12 | 93.5 |
| 第一口三寶 | 7/12/8 | 6932.0 |
| 第一口三寶 | 7/12/12 | 1728.0 |
| 第二口孖T | 4,7,12/4,8,12 | 6343.0 |
| 第二口孖T | 7,9,12/4,8,12 | 20438.0 |