Sports Data Vault

賽馬2026-01-11 沙田

第 6場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1800m
場地
好地至快地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
13.75 21.67 23.31 24.62 12.18 12.44 23.46 11.73 11.73

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 5 中國心 潘頓 大衛希斯 14128 5.9106.8110 10 12 10 1
2 1 大千雄心 布文 方嘉柏 13135 4.0107.2114 14 14 14 2
3 10 風火恆雲 紀仁安 姚本輝 4124 4.7107.329 9 9 7 3
4 4 同益善 麥文堅 游達榮 12130 16.0107.3512 13 13 13 4
5 2 競駿良駒 奧爾民 賀賢 2135 10.0107.426 7 7 6 5
6 8 佰勝金龍 梁家俊 巫偉傑 8127 120.0108.3411 11 10 12 6
7 7 彭玥 何澤堯 文家良 5128 15.0108.562 3 4 5 7
8 6 包裝旋風 班德禮 伍鵬志 1128 9.9108.687 8 8 9 8
9 14 架勢奇爸 艾兆禮 告東尼 11119 12.0108.7313 12 11 11 9
10 13 多利神駒 霍宏聲 蘇偉賢 7122 22.0108.844 1 2 1 10
11 12 富喜來 潘明輝 沈集成 3121 58.0109.121 4 5 3 11
12 3 金駒永騰 金誠剛 呂健威 6132 27.0109.828 5 6 8 12
13 9 耀昌勝世 巴度 葉楚航 9125 19.0109.925 2 1 2 13
14 11 歡樂老撾 田泰安 桂福特 10121 46.0110.303 6 3 4 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏559.0
位置523.5
位置116.5
位置1019.0
連贏1,5143.5
位置Q1,559.0
位置Q5,1064.0
位置Q1,1042.5
二重彩5,1344.0
三重彩5,1,101083.0
單T1,5,10174.0
四連環1,4,5,10610.0
四重彩5,1,10,410914.0
第五口孖寶5/5158.0
第五口孖寶5/132.0

購買檔案