Sports Data Vault

賽馬2025-12-17 跑馬地

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9

班次
第五班
路程
2200m
場地
好地
跑道
草地 "B" 賽道
分段時間
14.07 23.36 24.7 24.86 24.77 12.49 12.28 25.06 12.57 12.49

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 禾道威 布文 大衛希斯 4133 5.6136.827 7 8 8 5 1
2 1 幸運同行 麥道朗 蔡約翰 5135 8.1136.909 8 7 7 10 2
3 2 步風雷 潘頓 伍鵬志 11135 3.2136.925 6 6 6 3 3
4 12 皮具大師 杜苑欣 文家良 6121 18.0136.943 4 4 5 6 4
5 11 永勝金駒 周俊樂 丁冠豪 8121 11.0136.9612 10 9 11 11 5
6 10 香港精神 田泰安 葉楚航 10124 8.4137.1210 9 10 10 9 6
7 8 華美之威 鍾易禮 告東尼 9125 14.0137.652 2 2 2 2 7
8 5 夢照發 艾道拿 黎昭昇 1132 12.0137.916 5 5 4 7 8
9 7 皇金風速 希威森 蘇偉賢 3127 34.0138.071 1 1 1 1 9
10 3 堅多福 潘大衛 方嘉柏 2134 7.9138.224 3 3 3 4 10
11 6 盈利寶馬 金誠剛 鄭俊偉 7129 41.0138.438 12 11 12 12 11
12 9 宇宙之光 奧爾民 徐雨石 12124 65.0139.2011 11 12 9 8 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏456.0
位置417.5
位置128.5
位置214.5
連贏1,4271.5
位置Q1,489.0
位置Q2,440.0
位置Q1,256.0
二重彩4,1398.0
三重彩4,1,21253.0
單T1,2,4172.0
四連環1,2,4,12812.0
四重彩4,1,2,1215623.0

購買檔案