Sports Data Vault

賽馬2025-12-14 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1400m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
13.58 21.72 23.01 11.57 11.44 23.43 11.55 11.88

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 14 榮駿大道 田泰安 葉楚航 11115 14.081.7412 12 11 1
2 2 大眾福星 潘頓 羅富全 7130 4.381.744 6 5 2
3 11 百威多贏 希威森 廖康銘 5118 21.081.801 1 1 3
4 9 韋金主 布文 韋達 10131 12.081.9211 10 10 4
5 1 至尊高超 莫雅 蔡約翰 13135 10.082.023 2 2 5
6 7 皇仁歡星 杜苑欣 姚本輝 4121 17.082.225 8 7 6
7 12 光年八十 班德禮 桂福特 9117 6.882.242 5 4 7
8 6 幸運多彩 梁家俊 文家良 6123 47.082.4710 11 12 8
9 10 自力更生 巫顯東 鄭俊偉 12117 64.082.6414 14 13 9
10 3 久久為昇 麥道朗 賀賢 2127 4.882.819 9 6 10
11 5 開心三寶 紀仁安 呂健威 14126 19.083.056 4 3 11
12 4 川河帥駒 李寶利 方嘉柏 8126 5.783.247 7 9 12
13 13 非凡之選 蔡明紹 蘇偉賢 3116 102.083.6713 13 14 13
14 8 勝於藍 楊明綸 伍鵬志 1121 83.084.768 3 8 14
0 正義波 艾兆禮 游達榮 119

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏14149.0
位置1440.0
位置215.0
位置1165.0
連贏2,14353.0
位置Q2,14113.5
位置Q11,14465.5
位置Q2,11271.5
二重彩14,2868.0
三重彩14,2,1118514.0
單T2,11,142684.0
四連環2,9,11,144877.0
四重彩14,2,11,9156220.0
第八口孖寶1/14128.5
第八口孖寶1/210.5

購買檔案