Sports Data Vault

賽馬2025-07-01 沙田

第 7場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1000m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
12.9 20.62 9.99 10.63 22.55 11.01 11.54

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 英雄豪傑 黃智弘 文家良 5127 13.056.077 6 1
2 12 展雄威 巴度 廖康銘 6117 16.056.085 4 2
3 5 會長之寶 蔡明紹 韋達 4128 12.056.2913 11 3
4 6 英勇快車 艾道拿 蔡約翰 3126 3.256.4011 9 4
5 9 長勝隊長 梁家俊 伍鵬志 8120 49.056.446 7 5
6 1 狀元及第 班德禮 告東尼 7135 6.456.453 2 6
7 3 超力量 潘頓 黎昭昇 2130 6.256.591 1 7
8 11 榮駿大道 田泰安 葉楚航 11119 43.056.799 13 8
9 10 同心 董明朗 呂健威 9119 58.056.8510 12 9
10 7 連連有盈 鍾易禮 告東尼 10123 6.556.874 5 10
11 4 實現夢想 霍宏聲 羅富全 13129 24.056.878 8 11
12 13 駿皇金 楊明綸 文家良 12116 40.057.242 3 12
13 8 新力好 艾兆禮 蘇偉賢 1123 11.057.5412 10 13

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏2133.5
位置239.0
位置1239.5
位置532.0
連贏2,121092.5
位置Q2,12291.0
位置Q2,5249.0
位置Q5,12233.0
二重彩2,121791.0
三重彩2,12,518028.0
單T2,5,123061.0
四連環2,5,6,122072.0
四重彩2,12,5,666600.0
第六口孖寶10/28037.0
第六口孖寶10/121010.5

購買檔案