Sports Data Vault

賽馬2025-05-04 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "B" 賽道
分段時間
24.46 22.31 11.13 11.18 22.44 10.88 11.56

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 英雄戰歌 艾兆禮 黎昭昇 14129 5.469.212 2 1
2 10 真僥倖 布文 游達榮 1129 10.069.497 6 2
3 12 勁者 艾道拿 蔡約翰 2126 12.069.504 3 3
4 1 龍之光 奧爾民 呂健威 4135 8.969.556 7 4
5 11 嘉應勇士 潘明輝 容天鵬 9128 6.669.571 1 5
6 14 勝多多 巴度 韋達 5117 7.569.603 4 6
7 8 臻至辰 董明朗 蘇偉賢 11129 34.070.0213 12 7
8 4 天天更好 潘頓 羅富全 8129 5.070.068 8 8
9 5 林寶精神 希威森 廖康銘 12129 26.070.0812 11 9
10 9 天天友福 湯普新 鄭俊偉 3129 24.070.1010 9 10
11 6 金運來 周俊樂 文家良 6127 9.070.365 5 11
12 13 歷險大將 田泰安 徐雨石 7117 97.070.519 10 12
13 3 長勝威龍 黃智弘 大衛希斯 13125 51.070.8714 14 13
14 2 耀昌勝世 鍾易禮 葉楚航 10130 94.071.0411 13 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏754.5
位置719.0
位置1039.5
位置1234.0
連贏7,10306.5
位置Q7,10112.0
位置Q7,12111.0
位置Q10,12202.0
二重彩7,10658.0
三重彩7,10,126185.0
單T7,10,121455.0
四連環1,7,10,122340.0
四重彩7,10,12,150852.0
第二口孖寶4/7768.5
第二口孖寶4/10386.0
第一口孖T4,5,9/7,10,12231644.0

購買檔案