Sports Data Vault

賽馬2025-04-20 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
23.89 22.04 11.07 10.97 22.53 10.9 11.63

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 營造組裝 希威森 呂健威 10123 10.068.462 2 1
2 8 河好運 班德禮 廖康銘 2124 4.368.537 6 2
3 3 風再起時 梁家俊 容天鵬 6130 10.068.5810 10 3
4 11 熾烈神駒 蔡明紹 沈集成 4120 14.068.604 3 4
5 4 巴基之勝 潘頓 蘇偉賢 11129 4.368.768 8 5
6 9 英勇快車 艾道拿 蔡約翰 9123 8.168.879 9 6
7 12 喵喵怪 田泰安 巫偉傑 12120 35.068.9211 11 7
8 6 榮利雙收 艾兆禮 大衛希斯 8124 71.069.2312 12 8
9 2 凱旋升 巴度 羅富全 5131 4.669.355 5 9
10 1 競駿先鋒 鍾易禮 告東尼 7129 11.069.571 1 10
11 5 大浪園田 霍宏聲 丁冠豪 3125 76.069.783 4 11
12 7 利不可擋 奧爾民 韋達 1124 132.070.066 7 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏10106.5
位置1034.5
位置815.5
位置333.0
連贏8,10279.0
位置Q8,1081.0
位置Q3,10201.5
位置Q3,876.5
二重彩10,8607.0
三重彩10,8,34862.0
單T3,8,10923.0
四連環3,8,10,111907.0
四重彩10,8,3,1142479.0
第八口孖寶3/10584.0
第八口孖寶3/828.0

購買檔案