第 7場
- 班次
- —
- 路程
- 1200m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A+3" 賽道
- 分段時間
- 23.62 22.68 11.3 11.38 21.88 10.54 11.34
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉應高昇 | 潘頓 | 大衛希斯 | 6 | 128 | 1.0 | 68.18 | 2 1 1 | |
| 2 | 3 | 驕陽明駒 | 布文 | 蔡約翰 | 1 | 123 | 6.4 | 68.67 | 6 5 2 | |
| 3 | 4 | 幸運有您 | 霍宏聲 | 羅富全 | 4 | 123 | 27.0 | 68.75 | 3 3 3 | |
| 4 | 6 | 合夥奔馳 | 奧爾民 | 呂健威 | 3 | 123 | 78.0 | 68.95 | 4 4 4 | |
| 5 | 7 | 華麗再勝 | 艾兆禮 | 沈集成 | 5 | 123 | 50.0 | 68.99 | 7 7 5 | |
| 6 | 2 | 加州星球 | 艾道拿 | 告東尼 | 7 | 123 | 31.0 | 69.10 | 1 2 6 | |
| 7 | 5 | 魔術控制 | 班德禮 | 巫偉傑 | 2 | 123 | 62.0 | 69.88 | 5 6 7 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | 10.5 |
| 位置 | 1 | 10.1 |
| 位置 | 3 | 11.5 |
| 位置 | 4 | 20.5 |
| 連贏 | 1,3 | 14.5 |
| 位置Q | 1,3 | 10.5 |
| 位置Q | 1,4 | 19.0 |
| 位置Q | 3,4 | 29.5 |
| 二重彩 | 1,3 | 17.0 |
| 三重彩 | 1,3,4 | 39.0 |
| 單T | 1,3,4 | 28.0 |
| 四連環 | 1,3,4,6 | 107.0 |
| 四重彩 | 1,3,4,6 | 278.0 |
| 第六口孖寶 | 5/1 | 27.5 |
| 第六口孖寶 | 5/3 | 37.0 |