Sports Data Vault

賽馬2024-01-21 沙田

第 5場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1400m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
13.59 21.77 23.29 11.52 11.77 23.7 11.61 12.09

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 巴閉仔 布文 呂健威 8134 6.682.358 9 10 1
2 10 陽光勇士 班德禮 姚本輝 14123 19.082.4312 11 8 2
3 11 電路九號 艾兆禮 巫偉傑 1122 13.082.607 5 6 3
4 6 金鼓齊昇 麥道朗 沈集成 7128 6.282.655 7 7 4
5 4 超悅明駒 何澤堯 蘇偉賢 9132 44.082.781 1 1 5
6 2 善傳萬里 潘頓 文家良 6134 4.882.804 4 4 6
7 14 幸運星球 田泰安 韋達 3119 4.182.886 6 5 7
8 5 砂漿金剛 蔡明紹 丁冠豪 13129 45.082.9413 10 11 8
9 8 先到先得 艾道拿 蔡約翰 4127 7.482.989 8 9 9
10 9 逍遙駒 梁家俊 羅富全 2125 13.083.103 3 3 10
11 1 駟跑得 希威森 大衛希斯 12135 23.083.1911 14 14 11
12 12 勇冠皇子 楊明綸 黎昭昇 11122 178.083.2914 13 12 12
13 7 神煞金剛 董明朗 葉楚航 5127 197.083.5210 12 13 13
14 13 友盈友福 賀銘年 鄭俊偉 10121 69.083.732 2 2 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏366.0
位置322.0
位置1054.0
位置1142.5
連贏3,10565.0
位置Q3,10175.0
位置Q3,11144.0
位置Q10,11353.0
二重彩3,10984.0
三重彩3,10,119336.0
單T3,10,112156.0
四連環3,6,10,113896.0
四重彩3,10,11,692922.0
第四口孖寶4/3394.5
第四口孖寶4/10247.0
第一口三寶2/4/31225.0
第一口三寶2/4/10601.0

購買檔案