第 2場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1000m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C+3" 賽道
- 分段時間
- 12.74 21.62 10.63 10.99 22.82 11.25 11.57
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 財才 | 潘頓 | 伍鵬志 | 3 | 131 | 2.9 | 57.18 | 5 4 1 | |
| 2 | 1 | 平常心 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 4 | 135 | 10.0 | 57.36 | 4 5 2 | |
| 3 | 4 | 英雄豪邁 | 田泰安 | 羅富全 | 1 | 131 | 2.3 | 57.42 | 3 2 3 | |
| 4 | 3 | 帖木兒 | 麥道朗 | 方嘉柏 | 7 | 133 | 7.6 | 57.49 | 2 3 4 | |
| 5 | 8 | 電子宇宙 | 楊明綸 | 文家良 | 6 | 118 | 24.0 | 57.53 | 1 1 5 | |
| 6 | 6 | 旌鷹 | 潘明輝 | 姚本輝 | 8 | 126 | 22.0 | 57.54 | 6 6 6 | |
| 7 | 2 | 加州得力 | 鍾易禮 | 告東尼 | 2 | 129 | 8.1 | 57.66 | 8 7 7 | |
| 8 | 7 | 青春力量 | 梁家俊 | 大衛希斯 | 5 | 122 | 107.0 | 58.01 | 7 8 8 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 29.5 |
| 位置 | 5 | 12.0 |
| 位置 | 1 | 22.5 |
| 位置 | 4 | 12.0 |
| 連贏 | 1,5 | 134.5 |
| 位置Q | 1,5 | 45.5 |
| 位置Q | 4,5 | 17.0 |
| 位置Q | 1,4 | 45.5 |
| 二重彩 | 5,1 | 211.0 |
| 三重彩 | 5,1,4 | 416.0 |
| 單T | 1,4,5 | 82.0 |
| 四連環 | 1,3,4,5 | 47.0 |
| 四重彩 | 5,1,4,3 | 928.0 |
| 第一口孖寶 | 8/5 | 183.5 |
| 第一口孖寶 | 8/1 | 63.5 |
| 第一口孖T | 6,8,9/1,4,5 | 2166.0 |