第 1場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 2200m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 14.34 23.0 24.71 25.01 24.47 12.28 12.19 23.47 11.63 11.84
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 都靈福星 | 潘頓 | 伍鵬志 | 5 | 123 | 4.0 | 135.00 | 6 6 6 6 1 1 | |
| 2 | 7 | 勁駒 | 田泰安 | 賀賢 | 2 | 120 | 5.3 | 135.01 | 4 4 4 4 4 2 | |
| 3 | 2 | 高瞻遠矚 | 布文 | 苗禮德 | 4 | 128 | 3.2 | 135.43 | 5 7 7 7 7 3 | |
| 4 | 1 | 包裝旋風 | 班德禮 | 方嘉柏 | 1 | 133 | 5.3 | 135.43 | 2 3 3 3 5 4 | |
| 5 | 4 | 八駿笑昇 | 戴文高 | 告東尼 | 7 | 123 | 18.0 | 136.25 | 7 5 5 5 6 5 | |
| 6 | 6 | 驚喜 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 6 | 121 | 13.0 | 136.45 | 1 1 1 1 2 6 | |
| 7 | 3 | 博才 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 3 | 127 | 6.3 | 136.54 | 3 2 2 2 3 7 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 40.5 |
| 位置 | 5 | 15.5 |
| 位置 | 7 | 22.0 |
| 位置 | 2 | 11.5 |
| 連贏 | 5,7 | 130.5 |
| 位置Q | 5,7 | 41.5 |
| 位置Q | 2,5 | 25.5 |
| 位置Q | 2,7 | 35.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 24.5 |
| 二重彩 | 5,7 | 286.0 |
| 三重彩 | 5,7,2 | 584.0 |
| 單T | 2,5,7 | 89.0 |
| 四連環 | 1,2,5,7 | 85.0 |
| 四重彩 | 5,7,2,1 | 2257.0 |