第 6場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1200m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 23.91 21.89 10.87 11.02 23.12 11.21 11.91
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 金發盛世 | 希威森 | 呂健威 | 3 | 122 | 12.0 | 68.92 | 3 3 1 | |
| 2 | 9 | 驕陽明駒 | 潘頓 | 蔡約翰 | 12 | 120 | 3.0 | 68.93 | 11 10 2 | |
| 3 | 2 | 威力奔騰 | 布文 | 賀賢 | 10 | 133 | 4.8 | 69.04 | 7 5 3 | |
| 4 | 1 | 知道再勝 | 鍾易禮 | 沈集成 | 5 | 128 | 8.5 | 69.10 | 2 2 4 | |
| 5 | 12 | 自強不息 | 艾道拿 | 文家良 | 8 | 118 | 10.0 | 69.33 | 4 4 5 | |
| 6 | 8 | 開心高球 | 何澤堯 | 羅富全 | 7 | 119 | 7.3 | 69.38 | 8 8 6 | |
| 7 | 3 | 祥勝霸駒 | 蔡明紹 | 韋達 | 2 | 129 | 9.1 | 69.56 | 6 7 7 | |
| 8 | 5 | 友誼喜悅 | 潘明輝 | 姚本輝 | 4 | 120 | 65.0 | 69.57 | 5 6 8 | |
| 9 | 7 | 八心之威 | 班德禮 | 韋達 | 1 | 120 | 63.0 | 69.68 | 1 1 9 | |
| 10 | 11 | 炯炯有神 | 田泰安 | 告東尼 | 13 | 119 | 23.0 | 69.89 | 12 13 10 | |
| 11 | 13 | 龍騰飛翔 | 楊明綸 | 葉楚航 | 11 | 116 | 62.0 | 69.92 | 9 9 11 | |
| 12 | 6 | 勇冠皇子 | 嘉里 | 黎昭昇 | 14 | 121 | 172.0 | 70.33 | 13 12 12 | |
| 13 | 10 | 聖鑽神駒 | 戴文高 | 告東尼 | 6 | 119 | 92.0 | 70.47 | 10 11 13 | |
| 14 | 14 | 逆市奇爸 | 巫顯東 | 容天鵬 | 9 | 113 | 35.0 | 70.79 | 14 14 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | 128.5 |
| 位置 | 4 | 32.5 |
| 位置 | 9 | 15.5 |
| 位置 | 2 | 18.0 |
| 連贏 | 4,9 | 223.0 |
| 位置Q | 4,9 | 78.0 |
| 位置Q | 2,4 | 115.5 |
| 位置Q | 2,9 | 35.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 30.5 |
| 二重彩 | 4,9 | 862.0 |
| 三重彩 | 4,9,2 | 4330.0 |
| 單T | 2,4,9 | 300.0 |
| 四連環 | 1,2,4,9 | 559.0 |
| 四重彩 | 4,9,2,1 | 20349.0 |
| 第五口孖寶 | 3/4 | 2294.0 |
| 第五口孖寶 | 3/9 | 54.5 |
| 第三口孖T | 3,5,9/2,4,9 | 791426.0 |
| 三T(安慰獎) | 6,9,10/3,5,9/任何組合 | 740346.0 |