第 7場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 14.05 22.91 23.0 11.65 11.35 21.81 10.75 11.06
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 綫路之星 | 潘頓 | 告東尼 | 2 | 128 | 3.9 | 81.77 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 2 | 佳運財 | 梁家俊 | 大衛希斯 | 8 | 130 | 11.0 | 82.06 | 8 8 8 2 | |
| 3 | 9 | 縱橫天下 | 田泰安 | 何良 | 1 | 115 | 2.5 | 82.20 | 3 3 3 3 | |
| 4 | 1 | 中華盛景 | 鍾易禮 | 告東尼 | 5 | 125 | 9.5 | 82.37 | 5 6 5 4 | |
| 5 | 6 | 增有 | 霍宏聲 | 賀賢 | 9 | 120 | 11.0 | 82.42 | 9 9 9 5 | |
| 6 | 4 | 一先生 | 何澤堯 | 姚本輝 | 6 | 127 | 8.3 | 82.42 | 2 2 2 6 | |
| 7 | 8 | 知道再勝 | 潘明輝 | 沈集成 | 7 | 114 | 9.1 | 82.44 | 7 7 7 7 | |
| 8 | 7 | 星運子爵 | 班德禮 | 方嘉柏 | 3 | 118 | 37.0 | 82.55 | 4 4 4 8 | |
| 9 | 5 | 笑哥兒 | 巴度 | 蔡約翰 | 4 | 126 | 30.0 | 82.61 | 6 5 6 9 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 39.5 |
| 位置 | 3 | 16.0 |
| 位置 | 2 | 28.5 |
| 位置 | 9 | 13.0 |
| 連贏 | 2,3 | 241.0 |
| 位置Q | 2,3 | 80.0 |
| 位置Q | 3,9 | 26.0 |
| 位置Q | 2,9 | 57.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.5 |
| 二重彩 | 3,2 | 432.0 |
| 三重彩 | 3,2,9 | 1732.0 |
| 單T | 2,3,9 | 172.0 |
| 四連環 | 1,2,3,9 | 244.0 |
| 四重彩 | 3,2,9,1 | 6130.0 |
| 第六口孖寶 | 1/3 | 353.5 |
| 第六口孖寶 | 1/2 | 116.0 |