Sports Data Vault

賽馬2023-02-26 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
24.18 22.22 10.97 11.25 22.69 11.22 11.47

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 勇敢夢想 潘頓 告東尼 1133 4.269.093 3 1
2 1 至尊高飛 苗傑美 蔡約翰 9135 8.569.264 4 2
3 7 遨遊天下 田泰安 姚本輝 5127 4.369.325 5 3
4 5 滿歡笑 布文 鄭俊偉 4127 11.069.4610 7 4
5 2 佳運發 希威森 大衛希斯 14134 62.069.542 2 5
6 10 二話不說 巴度 葉楚航 2124 7.969.771 1 6
7 4 四喜鳥 麥道朗 黎昭昇 12132 6.469.7811 11 7
8 6 萬事靚 周俊樂 容天鵬 13125 20.069.7914 13 8
9 14 騰飛塔 波健士 蘇偉賢 10118 28.069.8112 12 9
10 8 魅力一丁 何澤堯 呂健威 7126 22.069.839 9 10
11 11 洪運派彩 梁家俊 徐雨石 8123 28.069.926 6 11
12 13 揚揚大道 蔡明紹 羅富全 11123 27.069.988 10 12
13 12 我為您 蘇兆輝 伍鵬志 6123 33.070.1313 14 13
14 9 飛躍坪山 霍宏聲 丁冠豪 3126 73.070.397 8 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏342.5
位置317.5
位置127.0
位置718.5
連贏1,3139.5
位置Q1,352.5
位置Q3,746.0
位置Q1,773.5
3揀1(組合獨贏)A223.0
二重彩3,1204.0
三重彩3,1,7993.0
單T1,3,7203.0
四連環1,3,5,7432.0
四重彩3,1,7,58083.0
第三口孖寶9/361.5
第三口孖寶9/112.5
第二口孖T6,7,9/1,3,72370.0

購買檔案