第 6場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1200m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B+2" 賽道
- 分段時間
- 23.35 22.46 11.02 11.44 23.63 11.58 12.05
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 旺旺神駒 | 潘明輝 | 沈集成 | 4 | 133 | 1.6 | 69.44 | 4 3 1 | |
| 2 | 2 | 勇敢夢想 | 潘頓 | 告東尼 | 8 | 132 | 6.1 | 69.70 | 9 8 2 | |
| 3 | 7 | 營造組裝 | 何澤堯 | 呂健威 | 1 | 127 | 38.0 | 69.83 | 3 4 3 | |
| 4 | 3 | 你知我拼 | 蘇兆輝 | 姚本輝 | 13 | 132 | 8.5 | 70.00 | 5 5 4 | |
| 5 | 8 | 萬事靚 | 周俊樂 | 容天鵬 | 10 | 125 | 50.0 | 70.08 | 8 10 5 | |
| 6 | 12 | 場長勝 | 田泰安 | 韋達 | 6 | 118 | 11.0 | 70.09 | 11 9 6 | |
| 7 | 4 | 快一步 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 14 | 122 | 21.0 | 70.28 | 2 2 7 | |
| 8 | 6 | 獨角獸 | 班德禮 | 方嘉柏 | 2 | 127 | 59.0 | 70.34 | 6 6 8 | |
| 9 | 5 | 紅運泰斗 | 嘉里 | 蔡約翰 | 12 | 128 | 19.0 | 70.34 | 13 14 9 | |
| 10 | 14 | 極速之星 | 巴度 | 賀賢 | 3 | 116 | 26.0 | 70.50 | 7 7 10 | |
| 11 | 11 | 天下有才 | 希威森 | 大衛希斯 | 11 | 123 | 136.0 | 70.71 | 10 12 11 | |
| 12 | 9 | 晉神 | 波健士 | 葉楚航 | 7 | 126 | 110.0 | 70.74 | 14 11 12 | |
| 13 | 13 | 龍東傳承 | 楊明綸 | 文家良 | 5 | 116 | 78.0 | 71.13 | 1 1 13 | |
| 14 | 10 | 石師傅 | 黎海榮 | 徐雨石 | 9 | 124 | 189.0 | 71.18 | 12 13 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | 16.0 |
| 位置 | 1 | 10.5 |
| 位置 | 2 | 17.5 |
| 位置 | 7 | 76.0 |
| 連贏 | 1,2 | 44.0 |
| 位置Q | 1,2 | 22.0 |
| 位置Q | 1,7 | 94.0 |
| 位置Q | 2,7 | 231.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 13.0 |
| 二重彩 | 1,2 | 64.0 |
| 三重彩 | 1,2,7 | 1171.0 |
| 單T | 1,2,7 | 294.0 |
| 四連環 | 1,2,3,7 | 503.0 |
| 四重彩 | 1,2,7,3 | 6271.0 |
| 第五口孖寶 | 4/1 | 109.0 |
| 第五口孖寶 | 4/2 | 61.0 |
| 第三口孖T | 3,4,7/1,2,7 | 24863.0 |
| 三T | 1,3,4,6,13/3,4,7/1,2,7 | 123393.0 |
| 三T(安慰獎) | 1,3,4,6,13/3,4,7/任何組合 | 377.0 |