Sports Data Vault

賽馬2022-11-27 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1600m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
24.26 22.46 23.61 11.85 11.76 24.01 11.81 12.2

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 安力寶 潘頓 蔡約翰 11130 2.394.3410 8 8 1
2 7 久久為攻 嘉里 大衛希斯 4128 16.094.535 7 5 2
3 2 志友盈 梁家俊 姚本輝 1133 20.094.748 9 6 3
4 12 傲龍駒 蔡明紹 容天鵬 9119 48.094.7812 12 11 4
5 9 果然駿 麥利奧 方嘉柏 12124 40.094.7913 11 9 5
6 3 興高采烈 布文 伍鵬志 13131 10.094.9214 14 12 6
7 1 金像非凡 鍾易禮 羅富全 5125 6.794.941 1 1 7
8 6 翔龍再現 希威森 賀賢 6128 7.894.952 3 4 8
9 13 龍船快 何澤堯 呂健威 7118 30.095.086 5 7 9
10 11 巴基之友 班德禮 蘇偉賢 2122 6.895.204 4 3 10
11 5 歡樂頌 賀銘年 韋達 8129 36.095.463 2 2 11
12 8 喜愛善 霍宏聲 丁冠豪 3125 44.095.499 10 13 12
13 14 從所願 潘明輝 高伯新 14114 82.095.897 6 10 13
14 10 國大合 波健士 葉楚航 10122 112.095.9511 13 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏423.0
位置414.0
位置742.5
位置252.5
連贏4,7252.0
位置Q4,790.0
位置Q2,4101.5
位置Q2,7382.0
3揀1(組合獨贏)A117.5
二重彩4,7381.0
三重彩4,7,25343.0
單T2,4,71095.0
四連環2,4,7,1210124.0
四重彩4,7,2,1278860.0
第三口孖寶3/457.0
第三口孖寶3/7116.5
第一口孖T1,3,11/2,4,724627.0

購買檔案