第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1200m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 23.09 22.62 23.63
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 桃花盛 | 蔡明紹 | 告東尼 | 1 | 133 | 3.1 | 69.34 | 7 6 1 | |
| 2 | 3 | 綠茵神駒 | 周俊樂 | 苗禮德 | 4 | 127 | 53.0 | 69.65 | 8 8 2 | |
| 3 | 6 | 紫雲冰 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 2 | 127 | 2.8 | 69.77 | 9 9 3 | |
| 4 | 7 | 實力派 | 嘉里 | 賀賢 | 10 | 126 | 19.0 | 69.83 | 3 2 4 | |
| 5 | 5 | 美麗滿滿 | 潘明輝 | 羅富全 | 3 | 125 | 11.0 | 69.94 | 11 10 5 | |
| 6 | 12 | 金發銀發 | 何澤堯 | 呂健威 | 7 | 118 | 15.0 | 70.06 | 10 11 6 | |
| 7 | 10 | 善傳萬里 | 楊明綸 | 文家良 | 6 | 119 | 19.0 | 70.09 | 6 7 7 | |
| 8 | 1 | 電源之駒 | 巴度 | 蔡約翰 | 5 | 135 | 15.0 | 70.41 | 12 12 8 | |
| 9 | 4 | 其藝先鋒 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 12 | 129 | 51.0 | 70.45 | 1 1 9 | |
| 10 | 11 | 獎金大王 | 黃俊 | 葉楚航 | 8 | 114 | 64.0 | 70.64 | 2 3 10 | |
| 11 | 8 | 威馬先生 | 希威森 | 韋達 | 9 | 121 | 17.0 | 70.97 | 4 4 11 | |
| 12 | 9 | 瀑布 | 潘頓 | 黎昭昇 | 11 | 121 | 9.7 | 71.68 | 5 5 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 31.0 |
| 位置 | 2 | 14.0 |
| 位置 | 3 | 118.0 |
| 位置 | 6 | 13.5 |
| 連贏 | 2,3 | 1138.0 |
| 位置Q | 2,3 | 302.0 |
| 位置Q | 2,6 | 19.0 |
| 位置Q | 3,6 | 265.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 14.5 |
| 二重彩 | 2,3 | 2300.0 |
| 三重彩 | 2,3,6 | 5346.0 |
| 單T | 2,3,6 | 471.0 |
| 四連環 | 2,3,6,7 | 2141.0 |
| 四重彩 | 2,3,6,7 | 71586.0 |
| 第九口孖寶 | 9/2 | 94.5 |
| 第九口孖寶 | 9/3 | 393.5 |
| 三寶 | 4/9/2 | 4594.0 |
| 三寶 | 4/9/3 | 9727.0 |
| 第三口孖T | 9,11,12/2,3,6 | 34500.0 |
| 六環彩 | 4,10/2,7/5,9/1,4/9,11/2,3 | 2971.0 |
| 六環彩 | 4/2/9/4/9/2 | 295013.0 |