Sports Data Vault

賽馬2022-10-26 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9

班次
第五班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.23 22.36 23.45

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 天足貓 黃皓楠 伍鵬志 12129 16.069.041 1 1
2 7 澳華威威 嘉里 賀賢 2129 13.069.2911 8 2
3 9 玉樹臨風 波健士 方嘉柏 10126 7.969.353 3 3
4 12 精算赤焰 巴度 蔡約翰 3120 7.469.409 7 4
5 2 亞洲力量 潘頓 黎昭昇 5132 7.469.576 6 5
6 4 精算其然 何澤堯 呂健威 6132 8.969.794 5 6
7 1 金牌實力 鍾易禮 苗禮德 1125 5.370.305 4 7
8 11 帝豪寶駒 蔡明紹 蘇偉賢 8122 14.070.6712 12 8
9 10 合金皇 賀銘年 丁冠豪 7124 31.070.802 2 9
10 6 歐洲導彈 楊明綸 鄭俊偉 4130 13.071.1210 10 10
11 8 鋼鐵福陞 梁家俊 文家良 11128 7.171.217 9 11
12 5 勁得手 班德禮 容天鵬 9130 15.071.408 11 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏3165.0
位置349.0
位置740.5
位置929.0
連贏3,71335.0
位置Q3,7396.0
位置Q3,9244.5
位置Q7,9199.5
3揀1(組合獨贏)A237.0
二重彩3,72550.0
三重彩3,7,926800.0
單T3,7,94077.0
四連環3,7,9,128916.0
四重彩3,7,9,12355386.0
第二口孖寶11/36361.5
第二口孖寶11/7834.5

購買檔案