第 2場
- 班次
- 第五班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 13.56 22.69 23.88 23.1
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 坪山新星 | 嘉里 | 鄭俊偉 | 10 | 120 | 31.0 | 83.23 | 10 10 10 1 | |
| 2 | 14 | 紅海之星 | 巴度 | 文家良 | 8 | 115 | 6.8 | 83.23 | 2 2 2 2 | |
| 3 | 9 | 生生勝勝 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 5 | 124 | 3.3 | 83.31 | 8 7 8 3 | |
| 4 | 10 | 非凡魅力 | 霍宏聲 | 賀賢 | 13 | 121 | 14.0 | 83.35 | 13 14 13 4 | |
| 5 | 5 | 誠心所願 | 希威森 | 韋達 | 2 | 132 | 7.4 | 83.39 | 3 3 3 5 | |
| 6 | 13 | 波哥哥 | 班德禮 | 苗禮德 | 1 | 117 | 11.0 | 83.58 | 6 5 6 6 | |
| 7 | 7 | 合金皇 | 賀銘年 | 丁冠豪 | 7 | 128 | 51.0 | 83.61 | 5 6 5 7 | |
| 8 | 8 | 青工精神 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 6 | 127 | 23.0 | 83.66 | 9 11 9 8 | |
| 9 | 2 | 添有運 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 4 | 135 | 14.0 | 83.72 | 1 1 1 9 | |
| 10 | 3 | 勇敢動力 | 何澤堯 | 告東尼 | 9 | 134 | 13.0 | 83.83 | 11 9 11 10 | |
| 11 | 1 | 捷報 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 11 | 130 | 15.0 | 83.85 | 12 13 12 11 | |
| 12 | 4 | 妙算騰飛 | 潘頓 | 羅富全 | 12 | 133 | 13.0 | 83.91 | 7 8 7 12 | |
| 13 | 12 | 大紅星 | 蔡明紹 | 容天鵬 | 3 | 117 | 23.0 | 84.35 | 4 4 4 13 | |
| 14 | 6 | 繼續精彩 | 馬雅 | 葉楚航 | 14 | 130 | 21.0 | 85.31 | 14 12 14 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | 315.0 |
| 位置 | 11 | 70.5 |
| 位置 | 14 | 28.0 |
| 位置 | 9 | 15.5 |
| 連贏 | 11,14 | 1280.0 |
| 位置Q | 11,14 | 368.0 |
| 位置Q | 9,11 | 191.0 |
| 位置Q | 9,14 | 60.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 17.0 |
| 二重彩 | 11,14 | 2290.0 |
| 三重彩 | 11,14,9 | 12885.0 |
| 單T | 9,11,14 | 1443.0 |
| 四連環 | 9,10,11,14 | 2855.0 |
| 四重彩 | 11,14,9,10 | 92247.0 |
| 第一口孖寶 | 3/11 | 3967.5 |
| 第一口孖寶 | 3/14 | 344.5 |