Sports Data Vault

賽馬2022-04-10 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第五班
路程
1800m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
14.22 22.53 23.3 24.11 23.98

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 美活人生 蔡明紹 沈集成 5133 4.3108.144 5 5 4 1
2 2 威力飛馳 潘頓 賀賢 7133 4.2108.2610 10 8 8 2
3 8 日日靚 莫雷拉 方嘉柏 6126 15.0108.276 6 7 7 3
4 10 華美福星 巴度 告東尼 3124 10.0108.293 2 3 2 4
5 3 縱橫十六 薛恩 呂健威 9133 6.3108.3313 14 14 11 5
6 7 生生勝勝 嘉里 姚本輝 2127 25.0108.508 7 6 6 6
7 14 榮華煌昌 黃俊 丁冠豪 11108 51.0108.545 3 2 3 7
8 6 行樂之光 潘明輝 蘇偉賢 4126 12.0108.647 8 9 9 8
9 11 生生福運 田泰安 徐雨石 8118 19.0108.849 11 12 12 9
10 12 波哥哥 馬雅 苗禮德 10117 9.3108.8712 12 13 13 10
11 9 彪形遨漢 周俊樂 蘇偉賢 13123 34.0108.9414 13 11 10 11
12 4 會展達人 梁家俊 葉楚航 14133 34.0109.031 1 1 1 12
13 13 正時機 巫顯東 徐雨石 1113 33.0109.422 4 4 5 13
14 5 摘星光輝 賀銘年 鄭俊偉 12131 22.0112.0411 9 10 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏143.5
位置117.5
位置218.5
位置843.5
連贏1,2122.0
位置Q1,251.0
位置Q1,8122.0
位置Q2,8134.5
3揀1(組合獨贏)A225.0
二重彩1,2210.0
三重彩1,2,82351.0
單T1,2,8632.0
四連環1,2,8,101333.0
四重彩1,2,8,1026004.0
第三口孖寶6/12899.5
第三口孖寶6/2450.5
第一口孖T4,6,12/1,2,8779213.0

購買檔案