Sports Data Vault

賽馬2022-03-30 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8

班次
第四班
路程
1200m
場地
快地
跑道
分段時間
23.5 21.36 23.32

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 龍騰飛翔 潘頓 葉楚航 1131 2.168.183 3 1
2 11 電子兄弟 巴度 文家良 8115 5.968.441 1 2
3 10 添有運 何澤堯 蘇偉賢 5117 12.068.729 7 3
4 6 再大大 莫雷拉 鄭俊偉 9122 5.568.742 2 4
5 8 勁得手 周俊樂 容天鵬 7116 18.068.9211 12 5
6 12 青工精神 楊明綸 大衛希斯 12113 54.068.9312 10 6
7 7 多姿多財 班德禮 羅富全 10119 16.068.936 4 7
8 5 果然友 波健士 方嘉柏 2124 66.069.107 5 8
9 3 贏多多 賀銘年 丁冠豪 4127 14.069.278 11 9
10 1 興圖繽紛 薛恩 蘇保羅 6133 49.069.914 6 10
11 4 時時奪綵 田泰安 蔡約翰 3117 37.070.065 8 11
12 9 天足貓 梁家俊 苗禮德 11119 20.070.2810 9 12
0 顏色王子 田泰安 韋達 125

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏221.5
位置211.5
位置1121.5
位置1028.0
連贏2,1170.0
位置Q2,1134.0
位置Q2,1048.5
位置Q10,1191.5
3揀1(組合獨贏)A115.5
二重彩2,11111.0
三重彩2,11,10729.0
單T2,10,11258.0
四連環2,6,10,11157.0
四重彩2,11,10,62687.0
第二口孖寶5/2106.5
第二口孖寶5/1159.5

購買檔案