第 9場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 27.88 23.7 24.41 23.44
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 俏芳華 | 何澤堯 | 羅富全 | 6 | 129 | 2.5 | 99.43 | 7 6 6 1 | |
| 2 | 7 | 友港友笑 | 巴度 | 蘇偉賢 | 8 | 120 | 13.0 | 99.49 | 3 3 2 2 | |
| 3 | 11 | 秒秒精彩 | 潘明輝 | 告東尼 | 2 | 114 | 16.0 | 99.59 | 1 1 1 3 | |
| 4 | 10 | 變數 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 5 | 119 | 10.0 | 99.63 | 2 2 3 4 | |
| 5 | 3 | 超級綠洲 | 馬雅 | 呂健威 | 10 | 129 | 45.0 | 99.73 | 11 11 11 5 | |
| 6 | 1 | 勝賢 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 4 | 126 | 8.7 | 99.73 | 6 7 7 6 | |
| 7 | 12 | 白鷺飛翔 | 田泰安 | 苗禮德 | 12 | 115 | 10.0 | 99.73 | 12 12 12 7 | |
| 8 | 5 | 皇帝金 | 潘頓 | 大衛希斯 | 9 | 121 | 7.4 | 99.76 | 9 9 8 8 | |
| 9 | 6 | 超趣 | 霍宏聲 | 霍利時 | 1 | 121 | 11.0 | 99.97 | 5 4 4 9 | |
| 10 | 4 | 追風驥足 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 11 | 124 | 39.0 | 99.98 | 8 8 10 10 | |
| 11 | 8 | 元朗之星 | 周俊樂 | 文家良 | 3 | 117 | 11.0 | 100.51 | 4 5 5 11 | |
| 12 | 9 | 贏科超影 | 蔡明紹 | 高伯新 | 7 | 119 | 46.0 | 100.55 | 10 10 9 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 25.0 |
| 位置 | 2 | 14.0 |
| 位置 | 7 | 31.5 |
| 位置 | 11 | 43.0 |
| 連贏 | 2,7 | 143.0 |
| 位置Q | 2,7 | 57.0 |
| 位置Q | 2,11 | 85.0 |
| 位置Q | 7,11 | 283.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.0 |
| 二重彩 | 2,7 | 167.0 |
| 三重彩 | 2,7,11 | 2056.0 |
| 單T | 2,7,11 | 767.0 |
| 四連環 | 2,7,10,11 | 1284.0 |
| 四重彩 | 2,7,11,10 | 14728.0 |
| 第八口孖寶 | 5/2 | 32.0 |
| 第八口孖寶 | 5/7 | 41.0 |
| 三寶 | 11/5/2 | 263.0 |
| 三寶 | 11/5/7 | 225.0 |
| 第三口孖T | 5,6,12/2,7,11 | 151751.0 |
| 六環彩 | 2,10/1,4/1,10/2,11/5,12/2,7 | 438.0 |
| 六環彩 | 2/4/10/11/5/2 | 4171577.0 |