第 9場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 13.65 22.81 23.37 23.56 23.7
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 路路醒 | 莫雷拉 | 羅富全 | 10 | 130 | 3.0 | 107.09 | 8 7 6 6 1 | |
| 2 | 2 | 加州十大 | 田泰安 | 告東尼 | 3 | 131 | 6.5 | 107.27 | 4 4 4 5 2 | |
| 3 | 10 | 水箭龜 | 波健士 | 霍利時 | 7 | 122 | 48.0 | 107.36 | 2 6 7 7 3 | |
| 4 | 6 | 一定美麗 | 潘頓 | 蔡約翰 | 6 | 125 | 5.0 | 107.42 | 7 5 2 2 4 | |
| 5 | 11 | 繽紛遊戲 | 薛恩 | 羅富全 | 9 | 122 | 10.0 | 107.44 | 3 3 5 3 5 | |
| 6 | 13 | 神龍駒 | 馬雅 | 告東尼 | 8 | 118 | 34.0 | 107.50 | 12 11 12 13 6 | |
| 7 | 1 | 全才 | 周俊樂 | 韋達 | 11 | 126 | 10.0 | 107.58 | 11 12 11 12 7 | |
| 8 | 7 | 格萊美 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 13 | 124 | 10.0 | 107.72 | 6 2 3 4 8 | |
| 9 | 14 | 威力飛馳 | 潘明輝 | 賀賢 | 2 | 115 | 20.0 | 107.75 | 9 8 9 9 9 | |
| 10 | 8 | 天外天 | 班德禮 | 徐雨石 | 12 | 124 | 17.0 | 108.12 | 13 13 13 10 10 | |
| 11 | 4 | 拍馬難追 | 賀銘年 | 苗禮德 | 1 | 128 | 32.0 | 108.47 | 1 1 1 1 11 | |
| 12 | 12 | 好計 | 巴度 | 方嘉柏 | 4 | 119 | 34.0 | 108.74 | 5 9 10 11 12 | |
| 13 | 9 | 安承 | 梁家俊 | 文家良 | 5 | 123 | 33.0 | 109.04 | 10 10 8 8 13 | |
| — | 5 | 福多寶 | 蔡明紹 | 賀賢 | 127 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 30.0 |
| 位置 | 3 | 14.5 |
| 位置 | 2 | 17.5 |
| 位置 | 10 | 114.5 |
| 連贏 | 2,3 | 96.5 |
| 位置Q | 2,3 | 38.0 |
| 位置Q | 3,10 | 402.0 |
| 位置Q | 2,10 | 586.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 20.5 |
| 二重彩 | 3,2 | 130.0 |
| 三重彩 | 3,2,10 | 4533.0 |
| 單T | 2,3,10 | 2057.0 |
| 四連環 | 2,3,6,10 | 1651.0 |
| 四重彩 | 3,2,10,6 | 29212.0 |
| 第八口孖寶 | 8/3,5 | 278.5 |
| 第八口孖寶 | 8/2 | 93.0 |