Sports Data Vault

賽馬2021-03-07 沙田

第 10場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第二班
路程
1800m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
14.07 22.78 23.93 22.78 23.62

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 勇猛神駒 潘頓 沈集成 2122 5.8107.185 5 6 4 1
2 8 快益善 蔡明紹 沈集成 10114 11.0107.4711 13 13 11 2
3 11 智慧神駒 潘明輝 苗禮德 4111 6.2107.592 2 3 3 3
4 6 倬躍錦標 黎海榮 大衛希斯 14115 122.0107.7614 14 14 14 4
5 13 足金好球 田泰安 丁冠豪 3113 2.8107.836 6 5 6 5
6 14 莎皇者 楊明綸 徐雨石 5113 38.0107.8810 9 8 8 6
7 7 勤德兼備 巫顯東 賀賢 8112 63.0107.969 10 10 10 7
8 2 好好瑪 何澤堯 賀賢 6131 23.0107.9712 11 12 12 8
9 1 玖寶 周俊樂 韋達 1126 11.0108.098 8 9 9 9
10 9 天池怪俠 黃俊 蘇偉賢 9108 40.0108.103 3 2 2 10
11 10 天駟 黃皓楠 羅富全 11112 18.0108.111 1 1 1 11
12 12 勁力勇士 波健士 呂健威 12114 17.0108.124 4 4 5 12
13 5 柏林探戈 馬雅 告東尼 13118 13.0108.597 7 7 7 13
14 4 飈驥 賀銘年 丁冠豪 7119 20.0108.8513 12 11 13 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏358.0
位置320.0
位置832.5
位置1122.0
連贏3,8297.0
位置Q3,896.0
位置Q3,1166.0
位置Q8,11119.0
3揀1(組合獨贏)A230.0
二重彩3,8707.0
三重彩3,8,113750.0
單T3,8,11606.0
四連環3,6,8,1117338.0
四重彩3,8,11,6266598.0
第九口孖寶1/3153.5
第九口孖寶1/858.5
三寶11/1/32112.0
三寶11/1/8681.0
第三口孖T1,10,11/3,8,1119077.0
六環彩1,4/1,2/3,9/5,11/1,10/3,82421.0
六環彩4/2/9/11/1/3513404.0

購買檔案