Sports Data Vault

賽馬2020-07-01 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1800m
場地
好地至快地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
13.82 21.95 24.26 24.1 23.81

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 美麗天使 莫雷拉 告東尼 14121 5.1107.946 4 4 2 1
2 11 電路一號 田泰安 告東尼 12120 11.0108.025 6 7 5 2
3 9 緣份 周俊樂 韋達 2112 19.0108.234 5 5 4 3
4 7 愛添勝 潘頓 賀賢 8126 2.5108.479 10 11 9 4
5 5 自然力量 何澤堯 姚本輝 11128 4.0108.6112 11 9 10 5
6 6 榮冠大道 蘇狄雄 葉楚航 3124 23.0108.627 9 10 13 6
7 1 新界之星 潘明輝 鄭俊偉 13128 54.0108.7413 13 13 11 7
8 2 皇龍司令 梁家俊 霍利時 7129 25.0108.8010 7 8 8 8
9 3 金如意 郭能 蘇保羅 9129 11.0109.208 8 6 7 9
10 12 塑料喜 黃皓楠 丁冠豪 4117 106.0109.352 2 2 1 10
11 13 幸運勝駒 黎海榮 丁冠豪 10119 145.0109.4811 12 12 12 11
12 14 嘉應風采 楊明綸 容天鵬 5118 92.0110.851 3 3 6 12
13 8 燈胆精英 陳嘉熙 葉楚航 1118 52.0110.883 1 1 3 13
4 快步速 賀銘年 方嘉柏 128

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1051.5
位置1017.5
位置1129.5
位置945.0
連贏10,11260.0
位置Q10,1183.5
位置Q9,10123.5
位置Q9,11230.5
3揀1(組合獨贏)A227.0
三重彩10,11,94123.0
單T9,10,111011.0
四連環7,9,10,11686.0
四重彩10,11,9,715452.0
第三口孖寶7/10357.0
第三口孖寶7/11113.5
第一口孖T2,7,12/9,10,11228107.0

購買檔案